Nagpur University Winter 2011 Exam Results
B.TECH (Chemical Technology) Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (B.B.A) PART - II EXAMINATION OF SUMMER 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B.Ed. Summer 2011,EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B.Ed. Summer 2011,EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
EXAMINATION FOR THE DEGREE OF MASTER OF PHYSICAL EDUCATION PART-II EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B.A. ( RURAL SERVICES ) PART-I EXAMINATION OF SUMMER, 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (1)
B.A. ( RURAL SERVICES ) PART-I EXAMINATION OF SUMMER, 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (B.B.A) PART - I Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (B.B.A) PART - III Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam, BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (B.B.A) PART - III Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
SECOND YEAR B. P. E. EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
FINAL B. P. E. EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam, FINAL B. P. E. EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
FIRST YEAR B. P. E. EXAMINATION OF SUMMER 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (1)
B. SC. ( HOME- SCIENCE ) FINAL EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B. SC. ( HOME- SCIENCE ) FINAL EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
B.A. FINAL EXAMINATION OF SUMMER 2011.
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B.A. PART-II EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B.Com. PART-II EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B.Sc. PART-II EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
FIRST YEAR B.E. EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
THIRD SEMESTER B. E. EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
FOURTH SEMESTER B. E. EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
FIFTH SEMESTER B. E. EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
SIXTH SEMESTER B. E. EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam,
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
SEVENTH SEMESTER B. E. EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
EIGHTH SEMESTER B. E. EXAMINATION OF SUMMER 2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
TENTH SEMESTER B. ARCH. EXAMINATION OF SUMMER,2011 Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B.TECH (Biotechnology) Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B. TECH (Chemical Engineering) Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B. TECH (Chemical Technology) Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B.C.A. Part 1 , BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION PART-I Nagpur University Winter 2010 result
Labels:
Winter 2010 Result Nagpur University
/
Comments: (0)
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 23/02/2011
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 650
DATED 23/02/2011
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 650
116602(297) 116603 (324) 116612(343) 116616(300) 116625(336) 116637 (321) 116644(347) 116659(338) 116677(313)
116679(282) 116696(278) 116699 (295) 116700(339) 116705(310) 116731(276) 116739 (317) 116741(308) 116742(322) 116745(316)
116748(327) 116752(386) 116760 (345) 116771(322) 116773(347) 116774(342) 116777 (324) 116779(341) 116780(366) 116782(308)
116797(322) 116800(288) 116801 (311) 116802(305) 116813(308) 116814(352) 116816 (339) 116817(358) 116819(325) 116820(309)
116823(350) 116835(323) 116837 (347) 116841(301) 116848(290) 116850(329) 116860 (323) 116864(318) 116875(311) 116908(336)
116944(307) 116964(348) 116973 (326) 116982(301) 116983(275) 116984(328) 116987 (334) 116995(280) 117000(321) 117018(346)
117037(296) 117049(315) 117051 (309) 117052(300) 117053(294) 117054(308) 117055 (261) 117060(325) 117063(323) 117065(328)
117070(312) 117072(327) 117073 (351) 117075(319) 117083(329) 117088(346) 117095 (308) 117098(303) 117104(330) 117107(296)
117114(297) 117115(291) 117123 (302) 117156(336) 117164(296) 117166(269) 117188 (330) 117191(301) 117202(306) 117203(320)
117211(334) 117212(360) 117217 (299) 117221(293) 117223(273) 117229(315) 117259 (320) 117260(285) 117261(318) 117269(294)
117282(276) 117286(307) 117289 (303) 117295(282) 117304(290) 117305(360) 117307 (309) 117313(329) 117314(288) 117318(322)
117330(359) 117340(315) 117351 (307) 117353(306) 117367(284) 117373(297) 117378 (325) 117381(333) 117385(329) 117396(311)
117401(304) 117412(285) 117419 (298) 117420(295) 117423(320) 117424(321) 117425 (297) 117426(307) 117428(313) 117431(276)
117433(286) 117435(292) 117437 (281) 117442(301) 117449(334) 117456(299) 117460 (278) 117514(311) 117517(339) 117550(311)
117558(298) 117569(290) 117571 (319) 117572(308) 117580(327) 117585(324) 117588 (314) 117590(312) 117595(327) 117596(330)
117599(374) 117601(364) 117603 (391) 117619(301) 117620(307) 117628(311) 117633 (329) 117648(330) 117650(348) 117653(305)
117656(340) 117657(318) 117662 (295) 117694(283) 117731(324) 117759(314) 117761 (362) 117769(297) 117771(327) 117773(275)
117775(303) 117782(322) 117789 (320) 117790(296) 117791(302) 117807(314) 117811 (298) 117814(311) 117822(341) 117825(286)
117826(362) 117828(344) 117842 (312) 117852(322) 117855(314) 117858(354) 117859 (353) 117868(310) 117870(309) 117878(385)
117880(277) 117896(310) 117913 (292) 117919(343) 117928(379) 117955(316) 117960 (285) 117972(288) 117986(278) 118028(344)
118038(331) 118062(298) 118064 (279) 118065(290) 118071(259) 118077(307) 118095 (247) 118099(304) 118103(310) 118106(330)
118131(332) 118133(291) 118149 (325) 118151(310) 118154(323) 118157(258) 118160 (338) 118188(315) 118189(298) 118190(298)
118195(281) 118204(345) 118214 (309) 118235(274) 118249(274) 118251(290) 118256 (309) 118260(289) 118274(334) 118275(382)
118282(363) 118284(304) 118285 (307) 118287(335) 118290(295) 118299(333) 118301 (317) 118307(345) 118312(297) 118314(308)
118325(311) 118328(273) 118329 (326) 118331(250) 118332(337) 118338(305) 118354 (338) 118360(327) 118375(319) 118378(313)
118385(329) 118389(320) 118393 (308) 118398(311) 118417(279) 118429(324) 118459 (288) 118461(329) 118464(303) 118466(318)
118467(304) 118468(344) 118481 (291) 118482(279) 118490(351) 118495(326) 118500 (323) 118505(308) 118506(289) 118514(278)
118516(289) 118541(284) 118543 (322) 118544(304) 118545(301) 118548(317) 118549 (305) 118552(279) 118553(316) 118556(302)
118562(285) 118564(316) 118566 (307) 118572(299) 118574(335) 118577(351) 118581 (315) 118585(303) 118631(285) 118634(297)
118651(277) 118682(289) 118691 (311) 118693(311) 118697(289) 118700(298) 118712 (338) 118715(325) 118734(316) 118735(311)
118740(317) 118748(309) 118752 (285) 118768(336) 118780(354) 118791(293) 118797 (344) 118801(294) 118803(385) 118809(309)
118810(298) 118811(314) 118821 (327) 118834(374) 118842(329) 118847(286) 118853 (314) 118854(318) 118873(319) 118887(307)
118893(301) 118901(358) 118925 (297) 118939(336) 118945(278) 118952(292) 118953 (297) 118955(315) 118959(324) 118961(296)
118977(299) 118990(321) 118994 (281) 119000(306) 119027(291) 119029(334) 119031 (297) 119066(298) 119076(326) 119078(318)
119081(311) 119087(311) 119091 (319) 119093(321) 119101(349) 119125(301) 119139 (251) 119150(338) 119154(282) 119158(325)
119171(328) 119172(293) 119179 (321) 119189(299) 119192(288) 119194(302) 119195 (338) 119216(325) 119225(319) 119241(314)
119242(321) 119274(325) 119280 (290) 119286(326) 119292(278) 119294(350) 119296 (316) 119301(285) 119308(320) 119309(339)
119318(321) 119321(311) 119346 (313) 119347(318) 119348(320) 119351(306) 119367 (324) 119375(263) 119380(285) 119384(266)
119392(299) 119395(288) 119400 (291) 119402(338) 119410(320) 119413(300) 119414 (309) 119418(281) 119460(277) 119472(307)
119488(311) 119522(308) 119539 (284) 119557(275) 119559(294) 119564(294) 119566 (310) 119575(282) 119576(303) 119582(272)
119594(299) 119605(279) 119616 (296) 119617(283) 119622(266) 119631(277) 119637 (298) 119651(274) 119652(286) 119680(300)
119681(273) 119682(272) 119684 (282) 119687(289) 119689(298) 119690(299) 119692 (273) 119702(294) 119705(302) 119707(320)
119725(337) 119729(288) 119737 (281) 119746(292) 119760(326) 119762(299) 119768 (298) 119769(305) 119770(273) 119771(249)
119773(276) 119795(323) 119796 (280) 119797(277) 119802(263) 119811(293) 119814 (291) 119817(351) 119819(287) 119823(377)
119834(294) 119920(327)
WITHHELD BY OFFICE ROLL NOS. (W/O)
116646 116834 116981 117319 117360 117553 117560 117624 117655
117745 117785 117816 117830 117872 117879 117881 117908 117945 117956
117995 118060 118212 118218 118300 118315 118320 118326 118356 118416
118475 118523 118601 118874 119293 119423 119473 119730 119750
THE RESULT OF BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION PART-I WINTER 2010 EXAMINATION
TO BE ANNOUNCED LATER (W/AL)
116757 116775 116795 117017 117118 117129 117451 117492 117493
117707 117798 117898 117950 117970 118012 118074 118120 118171 118174
118384 118395 118407 118533 118655 118739 118828 119039 119372 119390
119421 119445 119610 119902 119905 119906 119907 119909 119911 119918
119919 119923
UNFAIR MEANS ROLL NOS. (U/F)
117659 117808 117866 117877 117886 117897
B.P.ED. (ONE YEAR DEGREE COURSE) NAGPUR UNIVERSITY winter 2010
Labels:
Winter 2010 Result Nagpur University
/
Comments: (0)
The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 1200
Division:FIRST
3540( 870) 3541( 888) 3544( 899) 3545( 915) 3546( 890) 3547( 923) 3548( 889) 3550( 880) 3552( 908) 3553( 893)Division:FIRST
3555( 902) 3556( 888) 3559( 904) 3561( 887) 3562( 876) 3563( 904) 3564( 885) 3565( 890) 3566( 857) 3568( 877)
3569( 889) 3570( 874) 3576( 873) 3579( 864) 3580( 878) 3581( 874) 3582( 861) 3583( 862) 3584( 860) 3585( 866)
3586( 877) 3588( 851) 3589( 880) 3592( 856) 3593( 855) 3594( 944) 3601( 866) 3604( 862) 3610( 880) 3611( 882)
3613( 891) 3614( 868) 3615( 867) 3626( 873) 3627( 901) 3629( 867) 3631( 884) 3632( 875) 3635( 874) 3636( 900)
3637( 855) 3638( 886) 3639( 864) 3641( 879) 3642( 883) 3643( 890) 3645( 881) 3646( 873) 3647( 872) 3648( 859)
3649( 894) 3650( 875) 3651( 870) 3652( 860) 3654( 869) 3657( 866) 3660( 866) 3661( 865) 3664( 877) 3665( 885)
3666( 939) 3667( 896) 3668( 881) 3669( 897) 3670( 871) 3671( 931) 3672( 863) 3674( 872) 3675( 876) 3676( 873)
3677( 904) 3681( 878) 3685( 906) 3686( 900) 3687( 860) 3693( 872) 3696( 895) 3697( 873) 3699( 872) 3706( 855)
3709( 862) 3713( 854) 3714( 862) 3715( 856) 3716( 861) 3717( 867) 3718( 912) 3719( 860) 3720( 855) 3721( 908)
3725( 910) 3726( 856) 3727( 893) 3729( 897) 3730( 890) 3732( 888) 3738( 897) 3739( 880) 3740( 879) 3741( 890)
3742( 916) 3743( 888) 3744( 901) 3745( 927) 3746( 890) 3747( 881) 3748( 904) 3749( 905) 3750( 902) 3751( 909)
3752( 881) 3753( 887) 3754( 894) 3755( 897) 3758( 889) 3759( 885) 3760( 895) 3761( 885) 3762( 939) 3764( 882)
3766( 892) 3767( 909) 3768( 920) 3769( 882) 3770( 906) 3771( 873) 3772( 872) 3773( 910) 3774( 893) 3785( 888)
3786( 904) 3787( 880) 3788( 922) 3789( 806) 3792( 868) 3793( 894) 3794( 852) 3797( 866) 3798( 844) 3805( 869)
3806( 867) 3811( 883) 3812( 872) 3816( 868) 3821( 883) 3822( 914) 3832( 916) 3833( 901) 3847( 862) 3848( 878)
3850( 885) 3851( 864) 3858( 897) 3859( 873) 3860( 910) 3861( 875) 3863( 883) 3864( 889) 3865( 868) 3866( 872)
3867( 860) 3869( 869) 3870( 893) 3871( 881) 3873( 859) 3874( 860) 3875( 869) 3877( 871) 3878( 863) 3880( 895)
3881( 882) 3882( 871) 3892( 865) 3893( 891) 3895( 875) 3911( 936) 3912( 886) 3913( 874) 3915( 907) 3917( 872)
3918( 899) 3919( 900) 3920( 898) 3925( 879) 3926( 911) 3927( 873) 3928( 874) 3930( 858) 3931( 887) 3933( 872)
3934( 920) 3935( 929) 3938( 902) 3940( 876) 3941( 875) 3942( 903) 3944( 897) 3945( 897) 3946( 878) 3947( 870)
3948( 929) 3949( 891) 3953( 909) 3957( 897) 3959( 896) 3960( 896) 3961( 907) 3963( 914) 3966( 876) 3971( 865)
3972( 852) 3973( 845) 3977( 843) 3978( 862) 3979( 874) 3980( 849) 3981( 866) 3982( 835) 3983( 867) 3988( 820)
3989( 890) 3990( 882) 3991( 864) 3993( 897) 3994( 856) 3995( 883) 3996( 859) 3997( 877) 4007( 877) 4008( 856)
4011( 873) 4012( 876) 4013( 861) 4015( 860) 4018( 863) 4019( 879) 4020( 862) 4021( 868) 4028( 885) 4029( 885)
4031( 888) 4033( 866) 4034( 931) 4035( 891) 4037( 885) 4039( 867) 4040( 870) 4041( 870) 4042( 885) 4043( 894)
4046( 856) 4047( 876) 4049( 902) 4051( 905) 4052( 898) 4053( 896) 4054( 916) 4055( 866) 4058( 913) 4064( 906)
4065( 900) 4066( 904) 4067( 884) 4069( 904) 4070( 912) 4071( 888) 4072( 859) 4080( 868) 4081( 875) 4084( 883)
4086( 899) 4087( 886) 4096( 850) 4097( 905) 4103( 914) 4104( 890) 4118( 890) 4127( 869) 4129( 854) 4133( 891)
4137( 878) 4144( 873) 4150( 880) 4153( 884) 4154( 885) 4158( 873) 4159( 872) 4171( 874) 4172( 871) 4173( 873)
4174( 809) 4178( 903) 4179( 909) 4180( 831) 4182( 880) 4189( 896) 4190( 911) 4191( 867) 4193( 931) 4194( 872)
4195( 894) 4196( 883) 4197( 889) 4202( 873) 4203( 884) 4204( 935) 4206( 861) 4215( 888) 4218( 880) 4219( 882)
4221( 868) 4222( 889) 4223( 913) 4224( 877) 4225( 889) 4233( 896) 4235( 875) 4237( 877) 4238( 869) 4241( 868)
4242( 891) 4248( 887) 4249( 863) 4250( 865) 4251( 883) 4252( 870) 4253( 875) 4254( 858) 4255( 895) 4256( 892)
4257( 896) 4258( 871) 4259( 890) 4267( 887) 4268( 896) 4270( 891) 4271( 869) 4273( 897) 4274( 875) 4275( 892)
4276( 904) 4277( 863) 4281( 896) 4282( 879) 4283( 889) 4284( 876) 4285( 878) 4290( 873) 4291( 883) 4292( 878)
4293( 885) 4294( 860) 4296( 861) 4297( 905) 4302( 914) 4303( 897) 4304( 906) 4305( 895) 4307( 864) 4308( 883)
4310( 871) 4313( 884) 4314( 874) 4315( 859) 4316( 878) 4317( 881) 4318( 872) 4324( 872) 4325( 874) 4326( 856)
4329( 857) 4331( 855) 4333( 861) 4334( 861) 4335( 870) 4336( 868) 4337( 880) 4338( 870) 4339( 882) 4340( 883)
4341( 905) 4342( 899) 4343( 883) 4344( 890) 4346( 870) 4348( 882) 4354( 887) 4355( 881) 4357( 891) 4359( 896)
4366( 871) 4372( 895) 4373( 883) 4374( 889) 4376( 858) 4378( 862) 4379( 872) 4381( 884) 4383( 894) 4384( 896)
4386( 867) 4387( 875) 4389( 912) 4391( 890) 4393( 893) 4394( 876) 4396( 887) 4397( 887) 4398( 871) 4399( 864)
4400( 880) 4401( 876) 4402( 885) 4403( 903) 4404( 895) 4409( 886) 4410( 889) 4413( 881) 4414( 861) 4415( 870)
4417( 899) 4418( 881) 4420( 872) 4424( 888) 4425( 873) 4426( 862) 4427( 935) 4428( 873) 4431( 887) 4435( 878)
4436( 912) 4448( 868) 4453( 857) 4454( 858) 4455( 870) 4464( 858) 4466( 862) 4467( 877)
Witheld for Office
3560 3628 3690 3722 3728 3784 3791 3868 3932 3936 3952 3956 3964 3965 4003 4022 4068 4138 4157 4198
4205 4220 4226 4227 4328 4377 4411 4412 4419 4423 4434 4442 4443 4444 4451 4452 4458
Witheld for Unfairmeans
3633 3857 3891 3894 4100 4101 4105 4109 4120
Page -1
List of Roll No's who failed with Exemption
3549-2,3,4,6 3554-1 3557-3 3558-1
3578-1 3595-6 3603-4 3609-3,4,6
3612-1,3,4,6 3616-3,4 3617-4 3630-1,4,5
3634-1,4 3653-1,4 3659-3,6 3662-3
3663-1,3,4 3673-3,6 3679-1 3683-3,5,6
3684-1,2 3688-1 3689-2 3691-3,5
3692-3,6 3695-2 3700-5 3712-6
3733-2,4 3757-1,2,3 3765-4,6 3775-2,3
3776-1 3777-2 3778-1,3 3790-2,6
3795-1,6 3799-1,6 3809-2 3813-3,6
3815-1,6 3829-1 3845-1,2 3846-1,5
3872-6 3876-2 3888-1,6 3889-1
3896-2,4 3898-1,4 3899-1,2 3900-2
3901-1,2,4 3902-2,5,6 3905-1 3916-1,2,3,6
3922-4 3924-6 3937-1,2,6 3951-5,6
3974-2,3,5 3984-2,5 3992-1,2,4,5 4009-3
4016-2 4017-2,5 4030-1,2,5,6 4036-5
4045-1,5 4057-1 4099-3,6 4106-4
4108-5,6 4111-6 4119-1 4126-1,3
4147-1,6 4148-4 4151-1,3 4155-1,3,6
4175-1,3,4,5,6 4177-1,6 4192-1,3,6 4199-1,3,4,5
4200-1,2,3,4,5,6 4201-5 4214-2,6 4240-4
4247-1,3 4260-1,2,3 4280-1 4287-1
4288-2,3,6 4306-2,3,6 4311-1,3,4,6 4312-2
4327-1,5 4330-5 4332-3,6 4347-1,2,3
4358-1 4360-3,6 4362-1,3,4,6 4364-1
4365-1,3,4,5 4375-1,4 4380-7,8 4382-1,5
4385-1,3,5 4390-1 4416-1,6 4422-1
4429-1,6 4433-1 4445-1,3 4446-1,3
4447-1,3 4456-3 4457-1 4465-1,6
4469-3
EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SOCIAL WORK FINAL, OF SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University March 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SOCIAL WORK FINAL, OF SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University March 2011
BSW Part 1, EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SOCIAL WORK PART- I, OF SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University March 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
BSW Part 1, EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SOCIAL WORK PART- I, OF SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University March 2011
BCA Final 2011 , BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION FINAL EXAMINATION OF SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University March 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION PART – I EXAMINATION OF SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University March 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B.C.C.A. Final Year , B. COM. (COMPUTER APPLICATION ) FINAL (OLD / NEW) SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University March 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B.C.A. Final Year , B. COM. (COMPUTER APPLICATION ) FINAL (OLD / NEW) SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University March 2011
BCCA First year, B. COM. (COMPUTER APPLICATION ) PART–I SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University Summer 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (2)
BCCA First year, B. COM. (COMPUTER APPLICATION ) PART–I SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University March 2011
B. Sc. ( INFORMATION TECHNOLOGY) FINAL EXAMINATION OF SUMMER 2011 Timetable of Nagpur University Summer 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE Summer 2011 Exam
/
Comments: (0)
B. Sc. (INFORMATION TECHNOLOGY) FINAL EXAMINATION OF SUMMER 2011 Timetable of Nagpur University March 2011
B. Sc. (INFORMATION TECHNOLOGY) PART – I EXAMINATION OF SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University Summer 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE 2011 Exam
/
Comments: (0)
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
------------------------
B. Sc. (INFORMATION TECHNOLOGY) PART – I EXAMINATION OF
SUMMER, 2011
PROGRAMME ( WRITTEN )
------------------------
B. Sc. (INFORMATION TECHNOLOGY) PART – I EXAMINATION OF
SUMMER, 2011
PROGRAMME ( WRITTEN )
B.A. ( RURAL SERVICES ) PART-I EXAMINATION OF SUMMER, 2011 Timetable of Nagpur University Summer 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE 2011 Exam
/
Comments: (0)
Nagpur University TIME TABLE Summer March 2011 B.Com. FINAL | NAGPUR UNIVERSITY TIME TABLE B.Com. FINAL 2011
Labels:
Nagpur University TIME TABLE 2011 Exam
/
Comments: (0)
Nagpur University TIME TABLE Summer March 2011 B.Com. FINAL | NAGPUR UNIVERSITY TIME TABLE B.Com. FINAL 2011
M.Sc. FINAL (MATHEMATICS) Winter 2010 NAGPUR UNIVERSITY RESULTS
Labels:
Winter 2010 Result Nagpur University
/
Comments: (0)
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 21/02/2011
The figures in brackets indicate the aggregate marks
obtained out of 1000
DATED 21/02/2011
The figures in brackets indicate the aggregate marks
obtained out of 1000
FIRST DIVISION
179108( 630) 179113 ( 679) 179126( 618) 179180( 653) 179181( 630) 179187 ( 648) 179188( 642) 179189( 618) 179237( 600)
SECOND DIVISION
179148( 554) 179159 ( 582) 179169( 552) 179197( 575) 179201( 530) 179216 ( 587) 179217( 543) 179224( 574) 179234( 485)
179239( 569) 179240( 526) 179243 ( 495) 179246( 584) 179254( 535)
THIRD DIVISION
179106( 467) 179120 ( 465) 179125( 414) 179135( 451) 179247( 460) 179255 ( 466) 179258( 456)
WITHHELD FOR DIVISION
179112 179115 179121 179123 179193 179238 179242 179269
M.Sc. PART-I (MATHEMATICS) (OLD) Winter 2010 NAGPUR UNIVERSITY RESULTS
Labels:
Winter 2010 Result Nagpur University
/
Comments: (0)
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 21/02/2011
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 400) 500
DATED 21/02/2011
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 400) 500
178507(205) 178515(245) 178518(292) 178528(207) 178534(183) 178550(262) 178552(182)
178557(338) 178576(247) 178612(247) 178616(230) 178623(267) 178645(322) 178646(222) 178647(301)
178648(259) 178649(273) 178650(224) 178651(332) 178652(336) 178654(295) 178655(283) 178656(253)
178657(273) 178658(279) 178659(335) 178660(270) 178661(326) 178663(187) 178664(257) 178668(223)
178669(215) 178670(222) 178677(219) 178680(237) 178683(278) 178691(205)
TO BE ANNOUNCE LATER (W/AN)
178604
M.Sc. PART-I (MATHEMATICS) (NEW) Winter 2010 NAGPUR UNIVERSITY RESULTS
Labels:
Winter 2010 Result Nagpur University
/
Comments: (0)
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 21/02/2011
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 500)
DATED 21/02/2011
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 500)
177948(221) 177951(290) 177952(226) 177963(258) 177967(228) 177972(257) 177974(269)
177975(184) 177979(227) 178008(232) 178033(297) 178034(234) 178042(321) 178043(288) 178044(277)
178048(312) 178057(316) 178061(205) 178062(247) 178066(221) 178127(335) 178130(264) 178131(298)
178133(259) 178134(214) 178135(284) 178136(255) 178139(279) 178140(272) 178146(227) 178147(262)
178148(270) 178149(300) 178153(256) 178154(328) 178157(218) 178160(224) 178161(207) 178169(282)
178171(252) 178172(252) 178173(241) 178174(254) 178178(260) 178179(283) 178180(281) 178181(276)
178182(273) 178183(228) 178189(213) 178191(196) 178200(222) 178205(221) 178206(228) 178207(255)
178216(184)
THE RESULT OF M.Sc. PART-I (MATHEMATICS) (OLD COURSE) WINTER-2010
178507(205) 178515(245) 178518(292) 178528(207) 178534(183) 178550(262) 178552(182)
178557(338) 178576(247) 178612(247) 178616(230) 178623(267) 178645(322) 178646(222) 178647(301)
178648(259) 178649(273) 178650(224) 178651(332) 178652(336) 178654(295) 178655(283) 178656(253)
178657(273) 178658(279) 178659(335) 178660(270) 178661(326) 178663(187) 178664(257) 178668(223)
178669(215) 178670(222) 178677(219) 178680(237) 178683(278) 178691(205)
