Nagpur University Winter 2011 Exam Results

अपने Result प्राप्त करना हो तो Ctrl + F दबाए और आपका Roll No डालें.

B.A. PART II WINTER 2011 Result Nagpur University

B.A. PART II WINTER 2011 Result Nagpur University

B.A. PART II WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY


DATED 31/12/2011

The following Roll Nos are declared successful.


267511 267512 267513 267515 267518 267522 267525 267526 267530 267537 267544 267548 267549 267551 267552
267554 267558 267559 267561 267562 267563 267566 267568 267574 267576 267577 267585 267586 267587 267588
267593 267594 267595 267596 267609 267610 267611 267612 267620 267623 267631 267634 267638 267643 267644
267662 267665 267668 267670 267671 267672 267674 267677 267678 267680 267684 267688 267689 267690 267692
267705 267707 267725 267729 267740 267744 267758 267759 267761 267762 267772 267774 267775 267776 267779
267781 267792 267804 267806 267808 267828 267831 267836 267842 267847 267849 267854 267858 267892 267908
267911 267914 267923 267929 267930 267932 267952 267957 267966 267973 267978 267980 267985 267992 267995
267998 268003 268017 268022 268035 268043 268044 268056 268062 268070 268074 268075 268080 268089 268102
268128 268136 268159 268161 268162 268166 268171 268174 268175 268176 268179 268180 268181 268182 268183
268184 268189 268190 268191 268192 268196 268197 268199 268200 268201 268202 268203 268205 268207 268212
268213 268241 268248 268251 268254 268289 268294 268296 268306 268307 268311 268312 268317 268319 268326
268327 268333 268334 268335 268338 268340 268341 268345 268347 268354 268358 268370 268372 268408 268410
268444 268448 268451 268452 268483 268490 268491 268492 268506 268520 268521 268551 268557 268573 268578
268581 268582 268586 268590 268591 268596 268597 268607 268617 268619 268620 268629 268633 268638 268641
268657 268661 268667 268683 268686 268691 268697 268701 268711 268720 268740 268768 268783 268806 268831
268835 268848 268851 268855 268856 268857 268860 268861 268871 268872 268873 268875 268880 268917 268933
268934 268936 268938 268958 268971 268973 268993 268996 269005 269008 269012 269018 269024 269025 269034
269040 269044 269055 269067 269072 269083 269086 269106 269175 269194 269210 269213 269224 269226 269233
269234 269238 269240 269241 269242 269248 269260 269261 269263 269265 269266 269269 269273 269274 269295
269313 269317 269323 269338 269341 269349 269352 269354 269357 269360 269373 269385 269388 269389 269404
269420 269422 269434 269436 269438 269445 269463 269467 269508 269516 269519 269568 269569 269593 269609
269612 269620 269621 269624 269625 269626 269629 269630 269632 269635 269636 269637 269639 269643 269665
269668 269678 269680 269682 269714 269720 269722 269729 269734 269735 269745 269748 269751 269752 269756
269762 269764 269765 269771 269775 269779 269782 269783 269800 269804 269809 269812 269819 269843 269849
269850 269852 269853 269854 269860 269864 269869 269874 269875 269877 269878 269879 269880 269890 269894
269899 269900 269903 269951 269952 269954 269961 269965 269966 269967 269969 269976 269986 269992 269996
270033 270034 270047 270056 270063 270093 270132 270145 270149 270164 270177 270184 270192 270196 270203
270206 270207 270208 270211 270219 270224 270228 270231 270237 270239 270240 270244 270250 270254 270255
270258 270269 270271 270289 270290 270291 270306 270309 270311 270312 270314 270317 270322 270325 270327
270340 270341 270348 270354 270364 270370 270379 270383 270385 270388 270398 270399 270400 270401 270418
270419 270421 270423 270445 270447 270450 270473 270475 270487 270492 270493 270494 270496 270497 270503
270513 270517 270538 270539 270542 270547 270548 270557 270567 270598 270604 270609 270610 270622 270623
270624 270630 270655 270658 270660 270662 270666 270668 270670 270675 270678 270680 270685 270693 270695
270708 270709 270714 270718 270726 270733 270744 270758 270759 270760 270765 270768 270769 270792 270806
270813 270824 270854 270868 270872 270873 270876 270882 270896 270918 270930 270935 270979 270990 270992
271069 271076 271078 271080 271084 271086 271087 271088 271089 271091 271094 271099 271103 271106 271123
271162 271171 271178 271180 271186 271188 271208 271232 271242 271245 271258 271266 271272 271274 271301
271324 271325 271331 271332 271338 271342 271343 271346 271351 271354 271356 271363 271373 271375 271376
271381 271384 271389 271396 271398 271399 271401 271403 271405 271414 271421 271423 271426 271428 271433
271436 271437 271444 271445 271453 271454 271460 271469 271509 271536 271552 271553 271554 271567 271572
271596 271601 271605 271606 271609 271630 271686 271701 271705 271707 271709 271715 271718 271719 271721
271735 271736 271737 271741 271747 271749 271750 271751 271753 271774 271813 271821 271830 271839 271842
271844 271846 271858 271859 271898 271904 271910 271911 271914 271918 271921 271922 271924 271931 271941
271942 271943 271982 271998 272024 272033 272053 272057 272068 272078 272079 272095 272104 272126 272128
272130 272132 272133 272135 272139 272140 272141 272143 272145 272147 272151 272154 272156 272157 272158
272159 272161 272162 272163 272164 272165 272171 272179 272181 272183 272184 272194 272195 272196 272197
272199 272204 272207 272212 272233 272249 272253 272262 272266 272270 272273 272274 272288 272297 272298
272311 272314 272318 272319 272323 272324 272325 272328 272329 272344 272354 272360 272364 272371 272379
272388 272396 272401 272402 272405 272407 272409 272412 272430 272444 272489 272491 272513 272514 272527
272528 272530 272535 272539 272544 272547 272555 272598 272600 272601 272602 272603 272608 272609 272613
272615 272616 272631 272636 272641 272648 272652 272653 272659 272660 272663 272664 272671 272694 272726
272736 272738 272741 272771 272775 272804 272807 272830 272831 272832 272836 272841 272847 272868 272869
272883 272901 272919 272921 272924 272925 272926 272946 272948 272958 272960 272995 273003 273006 273010
273011 273025 273045 273047 273048 273050 273051 273055 273056 273058 273092 273108 273123 273124 273125
273126 273144 273161 273162 273163 273166 273167 273168 273171 273173 273174 273178 273187 273191 273192
273197 273198 273208 273212 273229 273235 273236 273239 273240 273241 273242 273243 273244 273245 273248
273249 273252 273253 273258 273259 273260 273261 273263 273265 273269 273270 273278 273281 273282 273283
273285 273288 273294 273295 273296 273298 273299 273300 273302 273304 273307 273308 273309 273311 273312
273314 273319 273327 273328 273332 273398 273399 273405 273406 273419 273434 273443 273447 273448 273450
273457 273459 273461 273466 273480 273487 273497 273531 273533 273535 273536 273538 273541 273552 273554
273562 273568 273572 273573 273580 273587 273591 273593 273598 273600 273601 273605 273613 273616 273624
273625 273626 273629 273632 273635 273640 273642 273648 273654 273655 273656 273663 273717 273727 273728
273733 273735 273736 273738 273777 273778 273780 273789 273794 273795 273802 273815 273819 273823 273835
273836 273837 273850 273851 273863 273866 273869 273873 273879 273881 273883 273884 273888 273897 273907
273913 273917 273918 273932 273934 273940 273941 273949 273960 273964 273982 273993 273997 274042 274057
274061 274067 274069 274071 274073 274074 274079 274081 274095 274107 274109 274121 274129 274136 274138
274139 274146 274180 274186 274200 274203 274226 274232 274233 274267 274295 274305 274315 274319 274322
274324 274328 274346 274354 274377 274378 274381 274382 274388 274394 274395 274396 274397 274400 274401
274404 274405 274407 274408 274409 274412 274413 274414 274415 274436 274437 274440 274441 274447 274452
274453 274458 274468 274470 274471 274473 274476 274498 274511 274534 274538 274544 274548 274549 274551
274595 274596 274597 274599 274627 274629 274630 274632 274633 274635 274637 274640 274644 274645 274648
274651 274652 274660 274669 274675 274678 274688 274689 274691 274694 274708 274719 274722 274733 274734
274738 274741 274747 274748 274754 274755 274756 274765 274769 274770 274776 274783 274788 274789 274798
274801 274851 274860 274866 274870 274876 274885 274894 274908 274911 274916 274921 274925 274928 274930
274932 274935 274938 274940 274941 274942 274945 274946 274947 274948 274950 274951 274952 274953 274955
274956 274957 274958 274959 274962 274966 274967 274968 274969 274970 274971 274975 274976 274977 274978
274980 274981 274982 274991 275004 275028 275030 275031 275032 275035 275043 275059 275064 275107 275166
275170 275179 275183 275187 275204 275217 275240 275245 275250 275252 275254 275258 275261 275266 275270
275276 275277 275283 275329 275407 275408 275411 275412 275413 275414 275415 275417 275418 275429 275476
275480 275489 275502 275505 275540 275548 275550 275551 275555 275556 275558 275569 275573 275609 275640
275642 275645 275646 275650 275651 275652 275656 275659 275660 275672 275673 275675 275676 275680 275682
275686 275690 275691 275692 275709 275718 275722 275723 275725 275732 275738 275744 275746 275775 275776
275787 275792 275822 275830 275832 275836 275847 275853 275857 275873 275882 275889 275890 275896 275910
275911 275916 275919 275920 275921 275936 275944 275952 275953 275954 275955 275957 275961 275966 276000
276021 276023 276038 276046 276051 276054 276056 276072 276074 276080 276081 276083 276085 276087 276088
276092 276093 276095 276096 276100 276104 276106 276107 276112 276115 276116 276119 276121 276123 276125
276128 276134 276135 276137 276144 276145 276147 276208 276222 276243 276271 276282 276339 276340 276349
276350 276366 276368 276372 276392 276401 276407 276410 276411 276416 276418 276424 276425 276430 276433
276453 276486 276494 276497 276504 276535 276554 276560 276579 276580 276604 276607 276608 276623 276629
276631 276639 276646 276649 276655 276663 276667 276672 276678 276685 276686 276688 276695 276705 276725
276732 276734 276737 276791 276808 276819 276831 276832 276833 276838 276857 276861 276864 276865 276870
276871 276883 276886 276890 276907 276910 276911 276921 276951 276964 276965 276967 276972 276976 276979
276981 276982 276988 276992 276993 276996 276999 277032 277045 277046 277054 277055 277062 277063 277065
277069 277072 277076 277083 277085 277086 277088 277090 277091 277093 277096 277097 277100 277106 277121
277124 277126 277247 277250 277256 277258 277277 277297 277303 277343 277355 277357 277361 277364 277366
277367 277369 277370 277372 277375 277398 277405 277415 277419 277443 277505 277523 277544 277545 277556
277577 277578 277579 277584 277589 277599 277600 277606 277624 277630 277654 277655 277713 277716 277720
277729 277730 277736 277737 277739 277764 277818 277840 277867 277870 277890 277892 277894 277915 277918
277919 277924 277934 277939 277949 277983 277995 277996 278006 278025 278028 278032 278053 278056 278064
278069 278072 278084 278088 278091 278092 278100 278103 278117 278132 278146 278150 278155 278166 278176
278178 278179 278216 278218 278219 278224 278251 278291 278293 278313 278389 278410 278435 278439 278442
278495 278496 278498 278509 278522 278530 278550 278571 278582 278658 278681 278696 278702 278709 278711
278715 278716 278717 278719 278720 278728 278736 278744 278746 278753 278754 278758 278761 278773 278776
278783 278784 278788 278789 278791 278799 278800 278812 278813 278816 278822 278824 278834 278849 278855
278864 278873 278881 278886 278892 278895 278897 278899 278900 278901 278905 278931 278937 278942 278943
278950 278957 278966 278969 278970 279061 279067 279068 279081 279122 279130 279134 279136 279142 279145
279172 279173 279174 279181 279184 279189 279191 279196 279200 279214 279217 279238 279271 279278 279290
279301 279312 279314 279325 279333 279334 279336 279338 279355 279368 279395 279398 279408 279411 279418
279419 279423 279424 279425 279426 279427 279428 279429 279431 279433 279434 279439 279443 279449 279458
279460 279461 279463 279476 279477 279485 279529 279540 279541 279543 279568 279575 279579 279652 279653
279655 279656 279659 279661 279663 279674 279678 279679 279680 279681 279696 279698 279712 279720 279724
279725 279726 279730 279737 279740 279759 279760 279762 279771 279774 279775 279779 279782 279783 279789
279793 279797 279799 279801 279802 279804 279805 279806 279820 279821 279838 279848 279853 279869 279873
279875 279882 279884 279885 279887 279891 279939 279941 279943 279944 279956 279961 279963 279964 279966
279967 279968 279969 279971 279974 279976 279980 279981 279982 279985 279986 279987 279991 279992 279994
279997 279998 280005 280008 280009 280015 280016 280017 280018 280020 280021 280031 280032 280037 280039
280053 280057 280066 280071 280082 280088 280106 280107 280112 280115 280121 280122 280124 280125 280127
280128 280129 280134 280136 280138 280144 280153 280154 280158 280171 280178 280180 280184 280193 280194
280196 280209 280217 280223 280225 280232 280256 280274 280275 280278 280280 280285 280307 280334 280344
280349 280354 280361 280391 280394 280397 280420 280429 280432 280440 280441 280457 280464 280465 280473
280487 280497 280532 280537 280539 280541 280554 280561 280566 280573 280587 280588 280590 280596 280599
280600 280601 280609 280610 280613 280617 280619 280620 280622 280639 280643 280654 280656 280664 280665
280694 280695 280715 280719 280725 280726 280740 280741 280754 280755 280759 280760 280761 280770 280771
280773 280774 280786 280790 280791 280795 280801 280806 280815 280861 280878 280882 280885 280891 280897
280898 280906 280909 280910 280914 280936 280939 280942 280943 280965 280967 280975 281000 281002 281010
281022 281025 281026 281028 281030 281033 281035 281039 281046 281056 281057 281065 281070 281072 281078
281082 281083 281085 281089 281092 281093 281094 281095 281098 281099 281108 281114 281116 281118 281119
281123 281138 281139 281153 281157 281158 281159 281160 281192 281198 281199 281206 281209 281218 281229
281260 281340 281356 281360 281376 281378 281386 281388 281393 281395 281396 281402 281404 281406 281407
281416 281417 281420 281422 281428 281429 281432 281434 281435 281437 281438 281444 281445 281453 281455
281458 281488 281493 281494 281518 281543 281544 281550 281552 281558 281569 281570 281576 281582 281588
281589 281592 281594 281600 281604 281609 281614 281639 281651 281665 281668 281670 281685 281696 281705
281714 281716 281718 281720 281724 281731 281735 281741 281743 281744 281746 281754 281758 281776 281777
281787 281794 281795 281798 281799 281820 281826 281833 281849 281868 281899 281900 281902 281904 281905
281912 281923 281924 281933 281935 281937 281941 281945 281961 281964 281986 281999 282005 282007 282019
282023 282027 282032 282063 282087 282104 282106 282110 282112 282127 282133 282136 282137 282138 282140
282143 282147 282151 282152 282174 282176 282194 282199 282204 282218 282229 282231 282235 282240 282242
282243 282252 282261 282270 282274 282298 282300 282302 282315 282318 282323 282345 282357 282380 282387
282389 282391 282393 282395 282398 282399 282402 282404 282407 282408 282409 282417 282421 282426 282430
282434 282439 282440 282442 282444 282463 282485 282486 282490 282499 282502 282503 282506 282511 282514
282518 282519 282522 282529 282530 282535 282536 282544 282549 282551 282553 282554 282559 282560 282566
282567 282568 282570 282577 282578 282620 282631 282659 282690 282694 282697 282698 282704 282717 282719
282726 282752 282762 282774 282777 282780 282785 282786 282802 282809 282811 282813 282814 282815 282818
282841 282844 282853 282862 282864 282914 282920 282921 282924 282926 282939 282942 282945 282948 282950
282951 282954 282956 282978 282996 282999 283013 283062 283064 283080 283095 283096 283102 283106 283119
283120 283126 283127 283128 283129 283162 283175 283182 283186 283194 283201 283215 283234 283244 283250
283253 283254 283256 283257 283268 283270 283282 283285 283289 283291 283297 283321 283322 283324 283341
283345 283347 283355 283359 283363 283364 283365 283368 283372 283375 283376 283377 283378 283379 283380
283381 283383 283385 283386 283387 283391 283392 283396 283397 283400 283405 283409 283411 283419 283430
283433 283438 283440 283444 283447 283449 283450 283452 283461 283462 283468 283473 283475 283477 283478
283482 283491 283507 283509 283526 283529 283532 283540 283543 283547 283549 283552 283558 283559 283561
283562 283564 283566 283567 283568 283569 283571 283572 283573 283575 283578 283582 283584 283590 283596
283607 283611 283612 283613 283622 283632 283638 283644 283645 283649 283650 283654 283655 283662 283663
283673 283674 283678 283679 283680 283688 283689 283694 283695 283697 283708 283717 283721 283732 283739
283751 283753 283755 283756 283761 283762 283768 283769 283776 283777 283781 283790 283795 283796 283798
283800 283801 283802 283804 283807 283825 283831 283847 283848 283849 283852 283857 283860 283861 283864
283870 283875 283891 283900 283902 283905 283908 283912 283914 283921 283931 283955 283967 283975 283978
283980 283991 284000 284038 284049 284053 284067 284072 284073 284085 284096 284106 284109 284113 284115
284116 284117 284119 284128 284142 284144 284145 284146 284186 284188 284197 284199 284209 284234 284238
284239 284241 284243 284245 284247 284257 284287 284301 284302 284317 284319 284324 284326 284328 284333
284337 284339 284340 284342 284347 284349 284353 284364 284369 284373 284376 284378 284386 284387 284388
284390 284392 284394 284396 284397 284398 284400 284405 284406 284413 284415 284416 284417 284418 284419
284420 284423 284426 284436 284437 284439 284442 284443 284445 284446 284447 284448 284451 284452 284457
284459 284460 284461 284468 284476 284477 284480 284483 284484 284495 284496 284497 284498 284503 284507
284509 284513 284514 284521 284522 284523 284529 284532 284534 284535 284545 284547 284551 284556 284559
284564 284567 284577 284583 284586 284592 284593 284594 284595 284596 284598 284608 284611 284615 284618
284619 284620 284627 284628 284633 284634 284639 284642 284658 284659 284661 284684 284686 284688 284700
284705 284709 284710 284715 284726 284727 284728 284730 284735 284736 284737 284744 284749 284755 284758
284761 284764 284772 284792 284798 284803 284816 284817 284831 284832 284835 284850 284854 284855 284866
284867 284868 284870 284873 284879 284880 284881 284882 284883 284894 284897 284916 284922 284934 284937
284939 284941 284943 284945 284946 284951 284953 284954 284955 284957 284958 284961 284962 284964 284965
284966 284968 284969 284970 284971 284972 284976 284983 284985 284990 285014 285029 285038 285058 285060
285065 285070 285072 285073 285076 285078 285079 285082 285083 285084 285087 285089 285091 285104 285116
285117 285121 285130 285134 285136 285138 285139 285145 285147 285150 285153 285154 285156 285158 285159
285162 285166 285167 285170 285175 285179 285181 285183 285190 285213 285222 285229 285230 285241 285255
285269 285286 285287 285289 285292 285293 285295 285300 285301 285303 285310 285315 285320 285322 285326
285328 285329 285340 285349 285367 285371 285375 285379 285382 285386 285389 285391 285393 285402 285408
285409 285410 285415 285416 285419 285426 285447 285450 285451 285465 285466 285467 285469 285470 285473
285474 285481 285483 285494 285495 285502 285521 285546 285567 285575 285583 285588 285601 285609 285619
285636 285644 285647 285650 285657 285662 285665 285667 285670 285675 285679 285680 285681 285682 285683
285684 285695 285698 285703 285713 285721 285732 285734 285737 285753 285755 285758 285762 285763 285775
285781 285782 285787 285788 285793 285815 285823 285824 285833 285834 285835 285837 285839 285844 285845
285847 285848 285856 285857 285860 285862 285864 285871 286004 286010 286015 286016 286103 286104 286106
286152 286154

Witheld for Enrolment

267764 267765 267924 267982 268086 268087 268096 268098 268116 268229 268236 268238 268277 268284 268402
268409 268450 268706 268832 268838 268842 268850 268991 269063 269112 270414 270436 270456 270821 270921
270949 271009 271036 271048 271072 271115 271137 271275 271781 272236 272244 272345 272655 272734 272808
272811 273134 273135 273336 273340 273344 273431 273432 273665 273666 273748 273753 273755 273757 274036
274038 274045 274152 274490 274997 275070 275121 275210 275335 275342 275355 275374 275395 275468 275552
275563 275638 275721 275727 275740 275747 275963 276018 276047 276200 276370 276391 276445 276573 276852
277052 277057 277061 277087 277089 277130 277536 278382 278804 278818 279232 279267 279270 279392 279716
279747 279928 279945 280175 280202 280203 280228 280236 280240 280258 280531 280831 280832 280833 280855
281104 281107 281309 281315 281439 281878 282002 282093 282123 282148 282206 282207 282208 282265 282301
282316 282317 282327 282689 282750 283063 283280 283287 283290 283332 283574 283623 283669 283676 284174
284187 284207 284667 284672 284674 284680 285036 285054 285186 285189 285205 285209 285711 285868

Witheld for Office

268337 268671 268979 269152 274002 275560 277728 277931 278027 278413 278673 279616 280133 280261 280263
280372 281060 281413 281891 282084 283474 283686 283741 284569 284605 284613 285080 285768

Witheld for Tabulation

266013 267584 267734 268266 268801 268808 268901 269251 270923 271280 271730 271758 272578 272640 273859
276420 277883 278363 278643 280549 282590L 283209 283213 283866 284362 284697 284849 285693

Witheld for Unfairmeans

270120 270143 275442 275452 275462 275472 275492 275544 275574 275584 275595 275611 275621 275627 275983
276229 276406 276446 277034 277324

Witheld for Lower Stage

267510 267520 267560 267661 267817 267913 267946 268132 268484 268713 268750 268762 268785 268787 268839
268862 268876 268916 268944 269022 269041 269045 269046 269076 269088 269235 269298 269339 269421 269521
269607 269679 269717 269916 270072 270154 270185 270201 270305 270389 270439 270489 270491 270551 270736
270816 270818 270839 270840 270841 270850 270852 270884 270898 270959 271040 271150 271214 271260 271334
271377 271446 271582 271637 271780 271869 271916 271938 271945 272116 272144 272174 272188 272209 272210
272211 272215 272222 272225 272230 272235 272351 272372 272408 272481 272503 272541 272545 272558 272559
272612 272625 272638 272772 272837 272845 273100 273337 273352 273436 273530 273537 273582 273610 273611
273633 273638 273647 273649 273670 273676 273680 273682 273686 273688 273690 273691 273692 273693 273699
273700 273702 273706 273707 273708 273709 273710 273712 273723 273724 273737 273745 273749 273751 273763
273764 273870 273904 274001 274021 274078 274112 274151 274178 274359 274383 274385 274426 274500 274835
274919 274924 274933 274949 275111 275192 275219 275239 275247 275320 275324 275349 275426 275641 275700
275707 275712 275716 275737 275739 275741 275767 275799 275860 275863 275942 275964 275988 275995 275996
275998 276001 276012 276017 276025 276042 276165 276182 276189 276426 276427 276473 276583 276721 276928
276934 276941 276943 276949 276952 276954 276994 277002 277007 277033 277053 277059 277067 277077 277080
277084 277095 277102 277103 277108 277111 277112 277114 277117 277119 277120 277125 277127 277187 277200
277203 277207 277216 277240 277246 277251 277254 277264 277265 277266 277275 277278 277376 277379 277406
277410 277466 277470 277480 277706 277863 277957 278234 278281 278282 278376 278730 278733 278743 278787
278794 278798 278814 278815 278820 278828 278838 278874 278884 278974 278978 278992 278993 278997 279001
279003 279007 279321 279573 279746 279847 279872 279983 280012 280061 280126 280143 280164 280185 280188
280189 280191 280192 280199 280205 280255 280287 280325 280348 280359 280529 280540 280923 281016 281029
281069 281084 281102 281106 281113 281115 281120 281121 281126 281136 281146 281151 281162 281267 281269
281349 281355 281363 281365 281383 281490 281549 281571 281602 281656 281671 281704 281824 281856 281857
281858 281864 281865 282047 282072 282095 282139 282141 282225 282492 282789 282846 282901 282907 282909
282910 282912 282913 282915 282929 283060 283114 283144 283156 283222 283223 283241 283243 283269 283295
283302 283311 283412 283420 283422 283483 283488 283514 283557 283563 283570 283594 283605 283629 283702
283779 283865 283907 283915 284033 284167 284217 284219 284223 284365 284389 284393 284402 284404 284428
284430 284517 284520 284541 284554 284585 284599 284600 284614 284617 284622 284648 284649 284650 284663
284678 284681 284682 284695 284701 284738 284745 284746 284748 284754 284815 284876 284905 284925 284931
284944 284952 284977 284978 284979 284981 284992 284995 284999 285004 285005 285016 285018 285023 285031
285033 285034 285040 285042 285044 285046 285049 285051 285053 285056 285081 285161 285184 285193 285194
285210 285214 285258 285281 285313 285488 285529 285535 285596 285729 285741 285743 285754 285757 285760
285766 285770 285773 285778 285794 285859 286017

Witheld for Enviromental Studies

267760 267803 267809 267938 267990 268011 268215 268216 268218 268222 268223 268225 268226 268244 268250
268256 268257 268274 268278 268282 268283 268336 268392 268421 268457 268458 268459 268574 268708 268710
268716 268719 268728 268733 268757 268782 268798 268823 268828 268863 268890 268904 268994 268998 269000
269007 269009 269014 269017 269020 269068 269105 269107 269111 269118 269132 269135 269137 269151 269153
269163 269193 269204 269214 269245 269344 269353 269387 269440 269586 269650 269651 269873 269889 269948
270338 270428 270434 270448 270451 270457 270463 270465 270476 270481 270770 270778 270786 270790 270827
270927 270939 270951 271013 271029 271035 271038 271052 271053 271054 271055 271062 271074 271077 271079
271093 271100 271109 271112 271120 271121 271122 271139 271147 271148 271161 271344 271649 271720 271734
271762 271772 271860 271862 271965 271971 271973 271979 271980 271981 271983 271984 272009 272039 272054
272070 272170 272193 272213 272214 272295 272361 272369 272384 272394 272398 272399 272400 272420 272422
272468 272469 272486 272496 272497 272499 272502 272508 272509 272516 272517 272521 272531 272532 272537
272556 272563 272577 272580 272589 272591 272611 272634 272637 272639 272668 272796 272812 272815 272828
272829 272834 272858 272870 273046 273097 273169 273215 273217 273219 273220 273221 273222 273223 273227
273228 273324 273325 273334 273338 273341 273342 273422 273424 273452 273565 273574 273575 273592 273595
273596 273603 273661 273664 273752 273760 273775 273790 273986 274008 274075 274148 274153 274156 274162
274165 274320 274376 274380 274386 274545 274547 274598 274600 274604 274613 274642 274912 274913 274915
274979 274984 274995 274996 275000 275056 275058 275069 275086 275098 275122 275125 275126 275177 275181
275184 275292 275293 275299 275304 275310 275312 275313 275314 275327 275345 275350 275354 275360 275361
275368 275379 275380 275392 275399 275403 275473 275593 275606 275612 275632 275633 275639 275648 275649
275655 275664 275667 275670 275671 275713 275714 275717 275719 275720 275724 275729 275730 275752 275780
275785 275794 275894 276007 276009 276016 276019 276020 276022 276024 276026 276029 276031 276032 276039
276040 276041 276062 276063 276065 276067 276071 276073 276075 276091 276122 276221 276248 276249 276252
276258 276267 276273 276346 276359 276386 276400 276409 276413 276417 276449 276462 276472 276476 276478
276485 276491 276492 276496 276505 276508 276513 276514 276517 276518 276519 276522 276523 276581 276740
276781 276787 276788 276789 276812 276872 276877 276878 276892 276894 276896 276898 276961 276969 276987
276995 276997 277003 277004 277050 277051 277056 277058 277060 277064 277066 277070 277092 277107 277109
277115 277116 277118 277122 277123 277161 277226 277236 277276 277294 277342 277362 277363 277440 277483
277498 277541 277592 277597 277617 278079 278154 278187 278190 278191 278192 278194 278195 278196 278197
278199 278202 278203 278208 278245 278289 278290 278304 278315 278318 278325 278341 278347 278387 278399
278401 278405 278417 278418 278420 278425 278514 278565 278584 278614 278665 278687 278688 278698 278713
278722 278732 278792 278807 278808 278810 278811 278825 278827 278831 278835 278837 278965 279018 279027
279029 279030 279034 279248 279250 279277 279401 279441 279571 279612 279644 279645 279660 279697 279744
279751 279786 279826 279831 279832 279835 279859 279860 279864 279902 279935 279958 279979 279990 280010
280040 280043 280049 280054 280056 280058 280063 280070 280079 280086 280089 280090 280092 280093 280099
280100 280102 280110 280119 280130 280131 280135 280137 280139 280142 280148 280169 280172 280198 280212
280216 280226 280239 280242 280249 280257 280259 280265 280266 280267 280272 280276 280342 280347 280353
280400 280450 280550 280552 280580 280837 280847 280947 281020 281064 281075 281077 281103 281223 281224
281231 281323 281370 281372 281373 281374 281379 281380 281394 281398 281401 281414 281426 281427 281431
281433 281454 281472 281510 281514 281523 281525 281527 281529 281533 281534 281536 281538 281539 281541
281542 281580 281581 281623 281624 281628 281699 281880 281882 281886 281892 281894 281918 281931 281932
282173 282178 282197 282203 282244 282250 282277 282280 282281 282310 282320 282367 282507 282546 282676
282678 282680 282683 282686 282687 282708 282812 282822 282842 282845 282851 282872 282895 282911 282916
282917 282925 283037 283039 283043 283044 283046 283047 283053 283211 283217 283402 283408 283421 283503
283560 283631 283656 283685 283771 283803 283853 283916 283983 283995 284055 284102 284105 284120 284151
284152 284178 284256 284289 284320 284350 284352 284356 284367 284372 284407 284421 284427 284444 284449
284453 284462 284463 284466 284467 284473 284478 284502 284530 284531 284623 284625 284647 284669 284670
284673 284677 284691 284694 284696 284707 284717 284721 284724 284741 284742 284743 284898 284920 284989
284991 285017 285020 285022 285024 285026 285028 285047 285100 285192 285195 285199 285200 285201 285202
285204 285206 285208 285218 285228 285246 285332 285368 285418 285479 285480 285485 285537 285598 285610
285712 285718 285719 285722 285739 285759 285765 285767 285772 285774 285777 285779 285785 285798 285799
285800 285801 285828 285829 285830 285831 285843 285873 286151

NOTE - FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL
EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE

Nagpur University.

No comments:

Post a Comment


Blog Top Sites

Academics Blogs