Nagpur University Winter 2011 Exam Results

अपने Result प्राप्त करना हो तो Ctrl + F दबाए और आपका Roll No डालें.

B.Tech. CHEMICAL ENGINEERING 5th Sem Winter 2011 Result Nagpur University

B.Tech. CHEMICAL ENGINEERING 5th Sem Winter 2011 Result Nagpur University

FIFTH SEMESTER B.Tech. CHEMICAL ENGINEERING WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 20/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 700.


3125( 450) 3126( 541) 3127( 521) 3128( 568) 3129( 550) 3130( 528) 3131( 517) 3132( 512) 3133( 503) 3134( 433) 3135( 503)
3136( 557) 3137( 551) 3138( 574) 3139( 546) 3141( 434) 3142( 520) 3143( 495) 3144( 490) 3145( 533) 3146( 531) 3147( 556)
3148( 426) 3149( 448) 3151( 485) 3152( 557) 3154( 473) 3155( 547) 3156( 556) 3157( 505) 3158( 528) 3159( 397) 3160( 493)
3161( 426) 3163( 501) 3164( 438) 3165( 527) 3166( 514) 3167( 552) 3168( 516) 3171( 397) 3172( 519) 3173( 525) 3174( 452)
3175( 531) 3176( 469) 3177( 496) 3179( 569) 3183( 506) 3184( 437) 3185( 458) 3186( 508) 3187( 507) 3188( 437) 3189( 420)
3193( 519) 3195( 473) 3196( 522) 3197( 463) 3198( 482) 3199( 414) 3201( 472) 3202( 503) 3203( 378) 3205( 462) 3206( 410)
3213( 426) 3218( 480) 3219( 472) 3220( 520) 3221( 538) 3222( 575) 3223( 482) 3224( 452) 3225( 499) 3226( 448) 3227( 559)
3228( 445) 3229( 502) 3230( 407) 3231( 478) 3232( 521) 3233( 508) 3234( 486) 3235( 515) 3236( 456) 3237( 516) 3238( 481)
3239( 399) 3240( 461) 3241( 395) 3242( 487) 3243( 395) 3246( 473) 3247( 493) 3248( 531) 3249( 442) 3250( 421) 3251( 404)
3254( 459) 3255( 601) 3256( 492) 3257( 433) 3258( 417) 3259( 549) 3260( 441) 3261( 403) 3262( 527) 3264( 456) 3267( 411)
3268( 455) 3269( 442) 3270( 509) 3271( 402) 3272( 427) 3274( 466) 3275( 439) 3276( 434) 3278( 391) 3280( 472) 3281( 469)
3282( 509) 3284( 441) 3285( 410) 3286( 462) 3287( 431) 3288( 490) 3294( 355)

List of Roll No's who failed with Exemption

College- LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR
3140- 1,2,3,6,7 3150- 1,2,3,5,6,7 3153- 1,2,3,5,6,7 3162- 1,2,3,6,7 3169- 1,2,3,5,6,7 3170- 1,2,6,7 3178- 1,2,3,6,7 3180- 1,2,3,5,6,7
3181- 6,7 3182- 1,5,6,7 3190- 2,6,7 3191- 1,2,4,6,7 3192- 1,3,5,6,7 3194- 1,3,6,7 3200- 1,2,3,6,7 3204- 1,3,5,6,7 3211- 3,5

College-PRIYADARSHINI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY ,NAGPUR

3244- 1,3,5,6,7 3245- 1,2,3,5,6,7 3252- 6,7 3253- 5,6,7 3263- 1,2,3,5,6,7 3265- 1,2,3,5,6,7 3266- 1,3,5,6,7 3273- 1,3,5,6,7
3277- 6,7 3279- 1,2,3,6,7 3283- 1,2,3,5,6,7 3289- 1,2,3,6,7

No comments:

Post a Comment


Blog Top Sites

Academics Blogs