Nagpur University Winter 2011 Exam Results

अपने Result प्राप्त करना हो तो Ctrl + F दबाए और आपका Roll No डालें.
Showing posts with label Result of Winter 2009 Of Nagpur University. Show all posts
Showing posts with label Result of Winter 2009 Of Nagpur University. Show all posts

BACHELOR OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE Result of NAGPUR UNIVERSITY Winter 2010

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

 Dated : 20/12/2010
The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 900

SECOND DIVISION

114601( 491) 114607 ( 464) 114608( 465) 114609( 451) 114610( 490) 114612 ( 492) 114616( 484) 114617( 491) 114618( 450)

114619( 464) 114622( 460) 114625 ( 500) 114626( 491) 114629( 524) 114633( 450) 114635 ( 465) 114636( 461) 114640( 481) 114642( 463)

114643( 490) 114648( 505) 114649 ( 481) 114650( 458) 114655( 464) 114660( 450) 114665 ( 462) 114666( 517) 114669( 511) 114673( 509)

114674( 522) 114678( 488) 114691 ( 479) 114693( 525) 114698( 462) 114702( 472) 114703 ( 459) 114706( 453) 114708( 525) 114713( 523)

114716( 476) 114717( 471) 114719 ( 511)

THIRD DIVISION

114709( 434)


WITHHELD FOR ENROLLMENT NO. (W/E)

114605 114641 114692 114699 114701 114705 114718

WITHHELD BY OFFICE ROLL NOS. (W/O)

114683 114684 114685 114686 114687 114688 114697

Result of SECOND SEMESTER M.B.A. nagpur University Summer 2010

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
Result of SECOND SEMESTER M.B.A.
 Dated : 05/10/2010

THE RESULT OF SECOND SEMESTER M.B.A. SUMMER 2010 EXAMINATION
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 800

81005(488) 81007 (465) 81008(464) 81009(493) 81010(464) 81011 (438) 81012(489) 81014(496) 81017(562)
81018(457) 81021(481) 81026 (500) 81027(566) 81031(488) 81033(456) 81035 (431) 81036(480) 81042(465) 81045(464)
81048(452) 81050(480) 81056 (496) 81057(446) 81058(484) 81059(501) 81060 (476) 81063(512) 81064(534) 81066(472)
81067(455) 81068(553) 81069 (457) 81071(476) 81072(528) 81074(455) 81078 (506) 81079(472) 81080(482) 81081(471)
81083(517) 81085(449) 81087 (478) 81089(451) 81090(548) 81091(475) 81093 (521) 81095(491) 81097(496) 81098(506)
81099(523) 81103(498) 81105 (495) 81107(513) 81109(548) 81110(504) 81112 (522) 81113(480) 81115(506) 81117(544)
81118(465) 81120(492) 81121 (490) 81123(540) 81125(483) 81128(502) 81129 (494) 81133(469) 81134(447) 81136(503)
81137(486) 81138(469) 81139 (483) 81140(478) 81141(466) 81142(465) 81144 (543) 81145(469) 81146(479) 81147(461)
81149(483) 81151(490) 81152 (491) 81153(507) 81154(444) 81155(463) 81157 (517) 81158(531) 81161(486) 81162(497)
81164(542) 81168(537) 81172 (457) 81174(483) 81175(450) 81176(493) 81177 (466) 81180(507) 81184(470) 81185(429)
81188(482) 81193(442) 81200 (504) 81202(474) 81203(451) 81205(483) 81206 (491) 81209(481) 81212(486) 81219(452)
81221(506) 81223(518) 81224 (586) 81227(507) 81230(486) 81232(515) 81238 (460) 81239(497) 81240(450) 81241(550)
81243(538) 81246(491) 81247 (464) 81248(451) 81250(439) 81252(515) 81253 (465) 81255(470) 81256(463) 81259(486)
81270(511) 81273(498) 81274 (462) 81275(489) 81277(449) 81282(504) 81283 (487) 81284(472) 81290(487) 81291(420)
81293(494) 81294(473) 81295 (498) 81296(485) 81298(553) 81299(483) 81301 (500) 81302(489) 81303(488) 81305(488)
81306(549) 81307(521) 81308 (493) 81310(464) 81311(487) 81312(493) 81314 (454) 81315(482) 81316(459) 81317(527)
81319(466) 81320(538) 81321 (550) 81322(560) 81323(504) 81324(473) 81325 (522) 81326(500) 81327(507) 81328(489)
81329(543) 81330(559) 81332 (456) 81333(514) 81335(540) 81336(527) 81338 (474) 81339(487) 81340(538) 81343(530)
81345(496) 81346(470) 81348 (488) 81349(483) 81350(553) 81351(514) 81352 (483) 81353(537) 81354(503) 81355(482)
81356(494) 81357(441) 81358 (465) 81359(473) 81360(473) 81361(466) 81362 (505) 81363(466) 81364(501) 81365(475)
81366(510) 81367(509) 81368 (475) 81369(431) 81370(500) 81371(475) 81373 (464) 81374(567) 81375(476) 81376(506)
81377(478) 81378(468) 81379 (488) 81380(473) 81381(460) 81382(594) 81383 (551) 81384(495) 81385(439) 81387(492)
81388(503) 81389(573) 81390 (474) 81391(458) 81392(483) 81393(454) 81394 (519) 81395(545) 81396(524) 81397(486)
81398(439) 81399(474) 81400 (482) 81401(488) 81402(475) 81407(484) 81409 (513) 81410(486) 81411(422) 81412(461)
81464(471) 81465(493) 81466 (472) 81467(468) 81468(446) 81469(469) 81470 (511) 81471(479) 81472(467) 81473(537)
81474(473) 81475(482) 81476 (476) 81477(468) 81479(496) 81480(494) 81481 (458) 81484(493) 81485(489) 81486(524)
81487(503) 81488(470) 81490 (490) 81492(452) 81493(439) 81495(456) 81496 (507) 81498(470) 81499(473) 81500(513)
81501(448) 81502(468) 81503 (489) 81504(478) 81505(501) 81506(457) 81508 (547) 81509(469) 81510(490) 81511(499)
81512(455) 81513(494) 81515 (478) 81516(490) 81517(442) 81518(482) 81519 (452) 81520(483) 81521(435) 81524(479)
81530(488) 81538(458) 81540 (519) 81543(451) 81548(447) 81551(552) 81554 (466) 81569(490) 81571(486) 81574(459)
81581(472) 81582(480) 81583 (486) 81584(463) 81587(488) 81590(461) 81591 (531) 81592(493) 81597(538) 81598(474)
81604(510) 81605(473) 81606 (490) 81609(498) 81610(521) 81611(502) 81612 (558) 81616(508) 81617(445) 81618(468)
81621(474) 81624(494) 81625 (481) 81626(503) 81627(506) 81629(475) 81631 (485) 81632(457) 81633(494) 81635(525)
81636(453) 81637(506) 81641 (478) 81643(490) 81644(472) 81646(482) 81647 (465) 81648(448) 81650(501) 81651(433)
81652(503) 81653(512) 81654 (504) 81655(476) 81656(510) 81657(507) 81658 (479) 81659(461) 81660(462) 81661(550)
81662(480) 81663(489) 81665 (457) 81666(514) 81667(471) 81669(463) 81670 (445) 81671(498) 81672(454) 81673(603)
81674(540) 81675(441) 81676 (514) 81677(471) 81678(469) 81679(490) 81680 (469) 81681(440) 81682(464) 81683(496)
81684(477) 81685(521) 81686 (485) 81687(541) 81688(440) 81689(522) 81690 (514) 81691(510) 81693(521) 81694(513)
81695(494) 81696(461) 81697 (531) 81701(506) 81704(505) 81705(506) 81706 (518) 81708(496) 81709(478) 81710(461)
81711(499) 81712(493) 81713 (560) 81714(494) 81718(460) 81719(479) 81722 (473) 81723(502) 81724(534) 81725(476)
81726(488) 81727(509) 81728 (469) 81729(452) 81732(548) 81733(509) 81735 (512) 81738(493) 81739(457) 81743(479)
81744(473) 81745(472) 81746 (503) 81747(455) 81748(483) 81752(444) 81755 (435) 81757(450) 81758(456) 81759(494)
81760(440) 81761(493) 81763 (468) 81764(458) 81765(432) 81766(516) 81767 (463) 81769(468) 81770(450) 81773(504)
81774(436) 81776(470) 81777 (468) 81778(447) 81779(493) 81780(435) 81781 (454) 81782(517) 81786(476) 81787(479)
81791(484) 81792(494) 81793 (448) 81794(485) 81795(462) 81796(512) 81797 (483) 81798(472) 81799(495) 81800(445)
81801(454) 81802(448) 81803 (509) 81804(531) 81805(497) 81806(461) 81810 (519) 81812(486) 81814(501) 81816(475)
81817(501) 81818(463) 81819 (554) 81820(511) 81823(478) 81827(481) 81829 (486) 81830(459) 81833(526) 81834(498)
81835(502) 81837(518) 81838 (482) 81839(472) 81841(465) 81846(438) 81849 (453) 81852(465) 81857(463) 81860(501)
81861(503) 81862(461) 81864 (522) 81867(491) 81870(471) 81871(428) 81873 (501) 81874(481) 81880(481) 81883(462)
81884(472) 81885(458) 81888 (450) 81889(484) 81890(477) 81892(499) 81893 (488) 81894(523) 81895(458) 81897(503)
81898(440) 81899(435) 81900 (510) 81902(451) 81903(449) 81904(451) 81905 (490) 81908(470) 81909(417) 81911(483)
81913(520) 81914(537) 81915 (464) 81916(497) 81917(485) 81918(500) 81921 (453) 81923(512) 81924(482) 81926(483)
81927(514) 81928(563) 81931 (469) 81932(460) 81933(487) 81934(458) 81935 (446) 81939(486) 81942(486) 81943(453)
81945(479) 81946(511) 81947 (459) 81948(456) 81951(544) 81953(451) 81954 (482) 81955(474) 81960(459) 81961(528)
81962(539) 81964(448) 81966 (542) 81967(455) 81968(461) 81969(449) 81970 (429) 81971(492) 81974(522) 81975(480)
81977(522) 81978(465) 81979 (526) 81980(452) 81981(487) 81982(441) 81983 (468) 81984(496) 81985(425) 81986(479)
81987(492) 81989(478) 81991 (505) 81992(503) 81996(458) 81998(476) 82000 (470) 82005(476) 82006(482) 82007(503)


RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY, NAGPUR
Nagpur Dated : 05/10/2010

THE RESULT OF SECOND SEMESTER M.B.A. SUMMER 2010 EXAMINATION
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 800

82008(541) 82009(464) 82011 (503) 82012(504) 82013(471) 82014(550) 82015 (478) 82016(486) 82017(522) 82020(481)
82021(460) 82022(519) 82023 (467) 82024(551) 82025(500) 82027(448) 82029 (502) 82030(448) 82032(473) 82034(474)
82035(479) 82036(481) 82037 (503) 82039(492) 82040(538) 82041(459) 82042 (496) 82043(478) 82044(480) 82045(502)
82046(502) 82047(505) 82048 (509) 82049(477) 82050(504) 82051(546) 82052 (480) 82053(450) 82054(502) 82055(473)
82056(504) 82057(518) 82058 (485) 82059(542) 82061(511) 82063(482) 82064 (473) 82067(517) 82069(561) 82070(458)
82071(581) 82072(518) 82073 (474) 82074(456) 82075(469) 82076(472) 82080 (490) 82081(466) 82082(480) 82083(447)
82085(445) 82091(489) 82093 (464) 82096(482) 82098(505) 82099(541) 82100 (477) 82103(498) 82104(436) 82105(571)
82106(501) 82107(478) 82108 (494) 82110(481) 82112(498) 82114(494) 82123 (449) 82125(493) 82126(514) 82127(455)
82128(504) 82130(461) 82133 (466) 82134(502) 82135(499) 82136(484) 82139 (570) 82140(507) 82141(458) 82142(482)
82143(470) 82145(457) 82146 (518) 82148(473) 82149(524) 82151(509) 82152 (542) 82153(538) 82155(512) 82156(492)
82158(552) 82160(516) 82161 (583) 82162(504) 82163(494) 82164(499) 82166 (515) 82167(560) 82168(451) 82170(512)
82174(489) 82175(473) 82177 (527) 82178(452) 82181(495) 82183(495) 82185 (512) 82188(443) 82189(479) 82190(467)
82193(511) 82194(514) 82195 (456) 82196(529) 82198(510) 82200(486) 82202 (487) 82203(472) 82204(477) 82205(476)
82206(467) 82207(513) 82208 (522) 82211(501) 82212(503) 82214(447) 82215 (456) 82217(519) 82219(497) 82222(478)
82223(484) 82233(478) 82234 (553) 82236(455) 82239(470) 82240(510) 82241 (492) 82242(517) 82244(470) 82248(472)
82250(437) 82258(504) 82259 (473) 82260(449) 82262(458) 82263(470) 82265 (470) 82267(459) 82269(454) 82270(500)
82272(460) 82276(443) 82279 (516) 82280(432) 82281(457) 82282(511) 82284 (496) 82285(484) 82286(501) 82288(465)
82293(455) 82294(511) 82295 (464) 82298(471) 82303(485) 82309(443) 82310 (493) 82312(484) 82313(492) 82314(532)
82315(536) 82316(502) 82318 (532) 82319(473) 82320(484) 82322(526) 82323 (443) 82325(489) 82326(484) 82327(464)
82330(526) 82333(456) 82334 (496) 82335(460) 82336(493) 82338(438) 82340 (442) 82341(491) 82342(460) 82343(479)
82344(490) 82345(472) 82346 (448) 82348(470) 82349(475) 82351(430) 82352 (508) 82354(456) 82356(465) 82357(461)
82358(478) 82359(476) 82361 (463) 82364(435) 82365(478) 82370(505) 82372 (449) 82375(514) 82376(469) 82378(486)
82380(492) 82383(504) 82385 (502) 82386(452) 82387(455) 82390(511) 82391 (518) 82398(509) 82399(460) 82401(442)
82402(449) 82406(464) 82412 (429) 82413(492) 82414(507) 82418(495) 82419 (484) 82420(487) 82421(431) 82422(484)
82424(430) 82426(456) 82427 (454) 82429(463) 82430(466) 82431(458) 82438 (454) 82441(476) 82442(517) 82444(421)
82446(479) 82451(448) 82456 (493) 82461(529) 82462(480) 82465(459) 82468 (500) 82476(523) 82477(491) 82478(477)
82479(461) 82482(446) 82483 (461) 82485(481) 82491(444) 82492(466) 82495 (459) 82496(468) 82498(490) 82500(438)
82501(469) 82504(486) 82509 (468) 82511(551) 82513(503) 82515(445) 82519 (507) 82521(502) 82523(569) 82525(507)
82529(446) 82530(475) 82532 (460) 82534(458) 82535(460) 82538(444) 82540 (490) 82544(490) 82545(511) 82547(488)
82551(502) 82552(446) 82554 (509) 82555(484) 82560(472) 82562(493) 82566 (457) 82568(463) 82569(459) 82570(485)
82572(526) 82573(487) 82574 (533) 82575(498) 82576(526) 82577(529) 82578 (516) 82579(502) 82580(482) 82581(561)
82582(558) 82583(456) 82584 (521) 82585(455) 82588(450) 82589(509) 82590 (533) 82592(530) 82593(535) 82594(518)
82595(503) 82597(495) 82599 (510) 82600(504) 82601(492) 82602(496) 82603 (510) 82604(507) 82605(504) 82607(470)
82608(484) 82609(567) 82611 (498) 82612(464) 82613(473) 82614(537) 82615 (498) 82616(504) 82617(474) 82618(495)
82619(480) 82620(477) 82622 (514) 82623(469) 82624(511) 82625(504) 82626 (460) 82627(477) 82628(472) 82629(513)
82633(508) 82634(572) 82638 (470) 82639(437) 82644(505) 82645(481) 82647 (473) 82648(473) 82649(484) 82650(490)
82652(473) 82654(486) 82659 (479) 82661(426) 82662(479) 82665(491) 82666 (487) 82667(516) 82669(508) 82670(518)
82672(454) 82673(523) 82674 (481) 82675(496) 82683(445) 82684(503) 82685 (511) 82687(484) 82688(497) 82689(476)
82690(435) 82691(440) 82692 (449) 82694(489) 82696(478) 82697(504) 82698 (486) 82699(468) 82702(451) 82704(420)
82705(473) 82706(515) 82708 (442) 82712(472) 82715(549) 82723(469) 82724 (491) 82725(484) 82726(509) 82727(528)
82730(498) 82733(471) 82734 (447) 82735(480) 82736(513) 82737(498) 82739 (525) 82740(486) 82744(487) 82746(500)
82747(505) 82749(519) 82750 (452) 82751(454) 82753(532) 82754(486) 82755 (460) 82756(496) 82757(432) 82758(518)
82760(514) 82763(484) 82765 (531) 82768(477) 82769(476) 82771(468) 82773 (482) 82778(498) 82779(474) 82780(521)
82783(492) 82784(480) 82785 (463) 82787(481) 82788(498) 82789(560) 82791 (472) 82792(483) 82793(552) 82794(504)
82798(495) 82799(458) 82800 (458) 82801(503) 82806(477) 82807(514) 82809 (471) 82810(524) 82812(487) 82814(501)
82815(506) 82816(520) 82817 (520) 82819(491) 82820(486) 82821(486) 82828 (445) 82832(495) 82838(547) 82840(482)
82841(427) 82843(459) 82844 (527) 82846(477) 82847(442) 82850(466) 82854 (466) 82855(492) 82856(485) 82857(470)
82858(445) 82860(519) 82861 (442) 82862(521) 82865(476) 82867(447) 82872 (455) 82880(516) 82884(519) 82885(533)
82887(472) 82891(478) 82892 (478) 82893(464) 82894(477) 82895(462) 82896 (479) 82898(511) 82899(463) 82900(463)
82903(501) 82905(527) 82906 (449) 82912(473) 82923(505) 82928(462) 82934 (463) 82936(495) 82938(470) 82940(440)
82941(447) 82942(419) 82945 (428) 82947(450) 82949(451) 82951(457) 82952 (464) 82953(429) 82960(436) 82966(413)
82969(425) 82971(441) 82974 (474) 82982(538) 82983(479) 82984(428) 82985 (525) 82989(517) 82991(522) 82993(464)
82995(487) 82998(506) 82999 (477) 83002(504) 83004(494) 83013(456) 83015 (485) 83016(465) 83019(473) 83020(472)
83024(481) 83025(473) 83026 (499) 83027(466) 83032(463) 83036(507) 83037 (492) 83045(452) 83046(509) 83047(451)
83049(515) 83050(496) 83051 (506) 83052(526) 83053(478) 83054(508) 83055 (503) 83056(484) 83057(497) 83058(512)
83059(452) 83062(470) 83063 (521) 83065(503) 83066(496) 83067(425) 83068 (442) 83069(523) 83070(495) 83071(512)
83073(437) 83077(486) 83078 (466) 83079(476) 83080(440) 83081(503) 83084 (508) 83085(472) 83086(453) 83087(529)

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY, NAGPUR
Nagpur Dated : 05/10/2010
THE RESULT OF SECOND SEMESTER M.B.A. SUMMER 2010 EXAMINATION
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 800

83088(522) 83089(489) 83090 (492) 83092(524) 83093(516) 83095(486) 83097 (481) 83099(516) 83100(514) 83101(475)
83102(450) 83105(483) 83106 (461) 83107(461) 83108(467) 83110(479) 83112 (446) 83113(474) 83115(464) 83116(513)
83117(511) 83118(463) 83119 (474) 83120(497) 83121(511) 83122(552) 83123 (490) 83124(485) 83127(486) 83128(539)
83129(503) 83131(508) 83132 (447) 83133(478) 83135(526) 83137(434) 83139 (452) 83140(567) 83141(501) 83142(525)
83144(475) 83145(505) 83146 (488) 83147(507) 83148(533) 83150(487) 83151 (452) 83152(473) 83153(455) 83154(479)
83157(468) 83158(453) 83160 (468) 83161(480) 83163(470) 83164(477) 83168 (457) 83169(460) 83170(508) 83171(444)
83173(464) 83176(540) 83178 (461) 83179(460) 83181(535) 83182(498) 83183 (465) 83184(497) 83185(452) 83186(491)
83187(443) 83188(452) 83189 (461) 83190(462) 83191(469) 83192(566) 83193 (489) 83194(498) 83195(415) 83197(479)
83198(482) 83199(503) 83202 (453) 83203(498) 83204(470) 83205(504) 83207 (470) 83208(484) 83211(510) 83213(525)
83214(476) 83215(464) 83223 (506) 83227(489) 83232(468) 83234(500) 83238 (495) 83239(495) 83240(486) 83241(526)
83244(479) 83246(537) 83254 (472) 83255(501) 83256(462) 83260(461) 83261 (484) 83263(454) 83269(416) 83270(461)
83272(563) 83273(520) 83275 (491) 83279(446) 83281(493) 83282(518) 83283 (537) 83287(482) 83290(517) 83291(481)
83293(496) 83294(528) 83295 (497) 83299(526) 83300(447) 83301(495) 83302 (511) 83303(456) 83305(450) 83306(442)
83308(508) 83309(463) 83311 (482) 83312(473) 83313(499) 83314(471) 83315 (532) 83316(549) 83317(463) 83318(468)
83319(475) 83320(430) 83323 (513) 83324(457) 83325(438) 83326(442) 83327 (518) 83329(466) 83330(469) 83331(474)
83333(554) 83334(486) 83335 (465) 83338(432) 83341(461) 83342(513) 83343 (496) 83345(467) 83348(491) 83350(496)
83352(508) 83356(496) 83360 (510) 83361(480) 83363(457) 83364(458) 83366 (526) 83367(447) 83369(470) 83372(471)
83373(461) 83374(488) 83376 (459) 83377(439) 83379(500) 83381(494) 83383 (458) 83385(521) 83386(493) 83388(465)
83390(441) 83391(483) 83393 (527) 83394(461) 83397(513) 83402(435) 83403 (465) 83405(446) 83406(487) 83408(472)
83410(436) 83411(458) 83412 (447) 83416(461) 83418(448) 83419(503) 83434 (478) 83436(481) 83446(451) 83449(454)
83450(475) 83451(458) 83456 (449) 83459(471) 83460(459) 83461(495) 83462 (500) 83465(470) 83470(457) 83474(448)
83476(449) 83478(495) 83484 (488) 83485(472) 83486(450) 83490(519) 83493 (490) 83496(466) 83497(455) 83499(465)
83501(466) 83503(509) 83504 (472) 83508(493) 83509(454) 83516(490) 83517 (453) 83518(456) 83519(480) 83521(594)
83523(562) 83524(467) 83528 (504) 83529(456) 83533(473) 83537(516) 83539 (473) 83545(454) 83546(472) 83556(466)
83561(427) 83562(470) 83567 (438) 83568(492) 83572(462) 83574(472) 83575 (448) 83576(474) 83580(456) 83584(444)
83586(499) 83587(470) 83588 (459) 83590(439) 83591(459) 83593(464) 83594 (491) 83595(482) 83596(446) 83602(465)
83603(472) 83604(434) 83605 (469) 83607(441) 83612(464) 83613(454) 83614 (464) 83615(490) 83617(489) 83618(444)
83620(481) 83621(490) 83622 (427) 83624(482) 83627(447) 83628(494) 83629 (503) 83630(473) 83634(605) 83635(468)
83639(442) 83640(470) 83641 (475) 83642(443) 83643(500) 83646(487) 83647 (448) 83649(463) 83651(500) 83652(500)
83653(470) 83655(449) 83657 (431) 83660(501) 83661(489) 83662(507) 83663 (483) 83667(483) 83675(454) 83676(445)
83678(446) 83679(467) 83683 (445) 83684(463) 83687(481) 83688(450) 83689 (555) 83690(517) 83692(424) 83694(506)
83695(469) 83697(454) 83698 (488) 83699(474) 83700(499) 83702(498) 83707 (512) 83710(443) 83712(456) 83713(508)
83715(528) 83716(540) 83717 (501) 83718(487) 83720(524) 83721(463) 83722 (498) 83724(471) 83725(485) 83726(463)
83729(570) 83730(510) 83731 (489) 83732(520) 83734(462) 83735(472) 83738 (506) 83739(445) 83740(487) 83742(471)
83743(428) 83744(476) 83745 (454) 83749(498) 83752(438) 83754(435) 83758 (450) 83762(472) 83763(464) 83764(527)
83765(485) 83773(444) 83774 (444) 83777(448) 83778(441) 83784(437) 83786 (460) 83789(484) 83791(511) 83793(495)
83794(511) 83795(470) 83796 (486) 83799(466) 83812(463) 83817(496) 83818 (516) 83820(464) 83821(470) 83823(435)
83826(524) 83828(477) 83835 (468) 83837(464) 83842(489) 83844(508) 83847 (474) 83853(484) 83856(481) 83859(460)
83860(486) 83862(503) 83864 (555) 83865(503) 83869(506) 83871(441) 83872 (463) 83873(448) 83874(469) 83875(484)
83877(517) 83880(470) 83881 (532) 83882(478) 83884(574) 83887(491) 83891 (444) 83892(513) 83893(492) 83896(462)
83897(504) 83898(504) 83899 (445) 83901(483) 83909(465) 83910(479) 83912 (517) 83913(492) 83915(467)

WITHHELD FOR ENROLLMENT NO. (W/E)
81002 81013 81016 81022 81024 81025 81028 81037 81038
81043 81044 81049 81051 81052 81053 81054 81055 81061 81070
81075 81082 81084 81086 81092 81101 81104 81106 81108 81111
81114 81116 81127 81171 81173 81179 81181 81182 81186 81189
81191 81194 81196 81198 81204 81207 81213 81215 81220 81222
81225 81226 81228 81231 81233 81234 81242 81244 81254 81257
81260 81261 81264 81267 81276 81279 81280 81281 81286 81287
81288 81289 81347 81406 81413 81414 81415 81416 81417 81418
81419 81420 81421 81422 81423 81424 81425 81426 81427 81428
81429 81430 81431 81432 81433 81434 81435 81436 81437 81438
81439 81440 81441 81442 81443 81444 81445 81446 81447 81448
81449 81450 81451 81452 81453 81454 81455 81456 81457 81458
81459 81460 81461 81462 81463 81497 81523 81525 81526 81527
81528 81529 81532 81533 81534 81535 81536 81537 81539 81541
81542 81544 81545 81546 81547 81550 81552 81553 81555 81556
81557 81558 81559 81560 81561 81562 81563 81564 81565 81566
81567 81568 81570 81573 81575 81576 81577 81578 81579 81580
81585 81586 81588 81589 81599 81601 81603 81608 81615 81623
81628 81664 81692 81700 81702 81703 81707 81715 81720 81721
81730 81731 81734 81740 81742 81750 81751 81753 81754 81756


RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY, NAGPUR
Nagpur Dated : 05/10/2010
THE RESULT OF SECOND SEMESTER M.B.A. SUMMER 2010 EXAMINATION
WITHHELD FOR ENROLLMENT NO. (W/E)
81762 81768 81771 81772 81775 81785 81788 81789 81790 81807
81808 81813 81815 81824 81825 81826 81831 81832 81836 81843
81848 81850 81851 81853 81855 81859 81863 81866 81868 81876
81882 81886 81906 81922 81944 81957 81959 81963 81973 81993
82026 82031 82033 82038 82060 82062 82065 82066 82086 82089
82097 82111 82119 82121 82186 82187 82191 82197 82199 82201
82210 82218 82221 82224 82225 82226 82227 82228 82230 82231
82232 82235 82238 82243 82251 82254 82256 82261 82264 82268
82273 82278 82283 82287 82291 82296 82297 82299 82300 82329
82360 82366 82367 82371 82373 82379 82381 82389 82392 82394
82397 82400 82403 82404 82409 82411 82417 82423 82425 82428
82432 82433 82434 82435 82437 82448 82449 82454 82455 82457
82458 82459 82460 82466 82467 82469 82470 82471 82472 82473
82475 82480 82484 82487 82488 82489 82494 82497 82499 82505
82506 82507 82508 82516 82518 82520 82522 82526 82528 82531
82533 82539 82546 82549 82550 82553 82556 82558 82561 82563
82565 82567 82571 82586 82587 82591 82596 82606 82610 82621
82642 82643 82656 82657 82658 82660 82663 82664 82668 82671
82678 82679 82682 82707 82711 82714 82716 82717 82718 82719
82720 82722 82728 82729 82732 82738 82741 82742 82745 82748
82762 82766 82770 82772 82774 82775 82781 82786 82790 82795
82796 82797 82803 82811 82813 82818 82824 82827 82830 82831
82833 82835 82837 82845 82848 82851 82864 82866 82868 82869
82873 82875 82877 82878 82879 82883 82886 82890 82897 82901
82902 82904 82907 82908 82909 82913 82914 82916 82918 82919
82920 82922 82924 82925 82926 82927 82931 82932 82937 82939
82943 82946 82950 82954 82955 82956 82962 82963 82965 82967
82972 82973 82975 82978 82979 82981 82986 82987 82988 82990
82994 82996 82997 83001 83003 83006 83010 83011 83012 83021
83029 83030 83031 83034 83035 83038 83040 83048 83061 83074
83083 83091 83094 83096 83098 83111 83114 83138 83156 83159
83162 83174 83180 83201 83206 83209 83210 83212 83218 83220
83224 83230 83233 83247 83248 83252 83253 83259 83262 83292
83344 83375 83378 83380 83382 83384 83387 83389 83396 83398
83399 83400 83407 83409 83415 83420 83424 83428 83431 83435
83442 83444 83454 83458 83464 83492 83502 83512 83513 83520
83526 83527 83535 83536 83538 83543 83544 83547 83550 83551
83554 83557 83571 83599 83650 83665 83666 83668 83686 83693
83701 83703 83704 83705 83706 83708 83714 83719 83736 83737
83741 83748 83751 83755 83759 83761 83767 83769 83770 83771
83772 83775 83781 83792 83798 83808 83809 83810 83811 83813
83814 83815 83816 83819 83822 83824 83827 83832 83833 83838
83839 83840 83843 83845 83850 83854 83857 83863 83866 83867
83868 83870 83876 83879 83885 83888 83900 83903 83904 83907
83908 83911

TO BE ANNOUNCED LATER (W/AL)
81163 81910 82120 82159 82209 82632 82635 82636 82640
83219 83530 83531 83606 83750 83787 83830 83861 83889 83895

UNFAIR MEANS ROLL NOS. (U/F)
81102 81995 82541 82970 83453 83883

LL.M. SECOND SEMESTER (EXTERNAL) Result of Nagpur University Summer 2010 RTMNU

 RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
 Dated : 05/08/2010
The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 400

Group B
100980( 230)

Group C
100986( 217)

Group D
101001( 220)

List of Roll No's who failed with Exemption

101009-2,4

SECOND SEMESTER M.TECH. (ELECTRONICS ENGINEERING) Nagpur University Summer 2010 Result

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
 Dated : 03/08/2010
The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.


Branch:- ELECTRONICS ENGINEERING Marks Out Of 650


College:- Yashwantrao Chavan College of Engineering,Nagpur


77095(497) 77096(444) 77098(448) 77100(433) 77102(427) 77104(461) 77105(434) 77109(485) 77110(447) 77111(459) 77112(411)


College:- G.H. Raisoni College Of Engineering, Nagpur


77141(474) 77142(455) 77143(500) 77147(458) 77148(443) 77149(430) 77150(462) 77151(427) 77152(443) 77153(413) 77154(410) 77155(464)

77159(431) 77160(438) 77171(411) 77177(423) 77178(414)

College:- B.D. College Of Engineering, Sewagram


77189(443) 77190(385) 77191(416) 77192(448) 77193(404) 77195(426) 77196(420) 77197(425) 77198(402) 77200(436) 77201(387)



List of Roll No's who failed with Exemption


77097- 1,2,4P,5 77099- 1P,2P,4,5 77101- 1,2,4,5 77103- 1,2P,4,5 77106- 1,2,4,5

77107- 1,2,4,5 77108- 1,2,4,5 77113- 1,2P,4,5 77127- 2T 77130- 2T

77144- 1,2P,4 77145- 1P,2,4P,5 77146- 1P,2,4P,5 77156- 1P,2,4P,5 77157- 1P,2P,4P,5

77158- 1,2P,4P,5 77172- 2T 77175- 1T

77194- 1P,2,4,5 77199- 1,2,4P,5

