Nagpur University Winter 2011 Exam Results

अपने Result प्राप्त करना हो तो Ctrl + F दबाए और आपका Roll No डालें.

M.C.M. First Year Part I Summer 2010 | Result of Nagpur University Summer 2010

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

 Dated : 18/09/2010
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 700)




132115(495) 132129(481) 132135(426) 132136(453) 132155(434) 132156(453) 132161(449)
132167(431) 132171(447) 132172(461) 132174(439) 132176(485) 132177(467) 132178(425) 132179(435)
132181(469) 132183(475) 132185(440) 132188(479) 132189(448) 132190(459) 132191(463) 132193(444)
132195(440) 132199(492) 132200(462) 132201(454) 132202(465) 132205(480) 132206(454) 132207(447)
132209(500) 132214(459) 132215(425) 132218(492) 132221(457) 132222(444) 132223(454) 132228(426)
132231(433) 132233(438) 132235(445) 132237(492) 132243(424) 132246(449) 132252(442) 132257(453)
132260(441) 132263(514) 132264(422) 132270(503) 132282(449) 132287(483) 132289(437) 132290(486)
132291(446) 132294(451) 132300(434) 132303(434) 132309(427) 132311(451) 132312(440) 132315(442)
132320(430) 132323(435) 132329(433) 132331(501) 132332(520) 132334(454) 132336(467) 132338(454)
132342(419) 132343(483) 132345(463) 132346(443) 132347(443) 132348(433) 132385(417) 132389(410)
132442(468) 132459(437) 132465(430) 132469(421) 132470(438) 132478(465) 132482(462) 132490(435)
132503(471) 132507(440) 132520(453) 132525(490) 132526(467) 132527(429) 132528(440) 132531(475)
132535(444) 132537(424) 132544(482) 132549(448) 132552(451) 132556(444) 132560(448) 132565(449)
132576(416) 132619(441) 132637(469) 132657(445) 132659(444) 132670(454) 132671(445) 132689(467)
132691(436) 132697(463) 132698(504) 132701(447) 132704(413) 132712(470) 132726(447) 132735(425)
132740(485) 132754(448) 132766(459) 132769(407) 132772(461) 132773(432) 132777(435) 132778(418)
132783(463) 132789(427) 132792(467) 132804(443) 132810(472) 132822(447) 132832(456) 132833(433)
132834(414) 132836(446) 132849(447) 132853(438) 132866(421) 132901(438) 132967(447) 132972(431)
132977(470) 132990(416) 132992(414) 132998(474) 132999(431) 133003(454) 133005(443) 133026(448)
133028(456) 133048(424) 133055(443) 133056(411) 133058(417) 133076(396) 133079(433) 133092(392)
133109(444) 133112(392) 133117(446) 133138(430) 133140(446) 133141(461) 133144(436) 133145(404)
133149(427) 133161(442) 133164(453) 133168(416) 133179(415) 133180(467) 133185(424) 133188(426)
133195(444) 133196(429) 133197(451) 133218(448) 133222(421) 133223(418) 133228(418) 133232(433)
133252(440) 133271(439) 133280(416) 133282(432) 133284(447) 133298(440) 133300(487) 133305(488)
133346(447) 133349(455) 133357(450) 133365(422) 133373(452) 133375(392) 133424(421) 133453(438)
133459(421) 133474(466) 133490(425) 133496(431) 133499(424) 133503(444) 133535(423) 133537(430)
133549(425) 133553(429) 133579(425) 133617(425) 133621(439) 133622(426) 133629(437) 133634(458)
133637(457) 133641(519) 133736(447) 133742(426) 133770(423) 133773(428) 133780(457) 133782(425)
133784(414) 133786(434) 133792(451) 133793(403) 133810(471) 133841(434) 133921(432) 133924(485)
133930(426) 133931(401) 133944(439) 133955(516) 133963(503) 133967(442) 133970(462) 133988(428)
134004(432) 134007(437) 134024(448) 134035(477) 134037(455) 134058(486) 134067(490) 134070(438)
134081(472) 134119(428) 134126(462) 134131(459) 134135(436) 134149(435) 134180(443) 134192(470)
134193(443) 134199(423) 134207(450) 134216(500) 134264(438) 134265(434) 134273(415) 134279(442)
134293(426) 134301(454) 134305(430) 134316(432) 134319(440) 134327(452) 134334(454) 134338(432)
134339(436) 134345(431) 134346(440) 134351(456) 134354(418) 134363(472) 134365(457) 134372(448)
134378(457) 134381(473) 134391(424) 134400(436) 134413(436) 134421(425) 134429(432) 134442(440)
134456(500) 134461(432) 134462(441) 134465(454) 134488(423) 134492(397) 134494(413) 134496(417)
134532(473) 134533(502) 134546(478) 134552(424) 134601(439) 134608(425) 134616(435) 134631(431)
134663(432) 134691(454) 134695(433) 134709(450)


WITHHELD FOR ENROLLMENT NO. (W/E)

132103 132106 132125 132149 132251 132258 132307
132327 132328 132335 132356 132363 132365 132374 132411
132420 132421 132432 132435 132496 132508 132539 132564
132567 132618 132620 132627 132630 132636 132692 132727
132744 132751 132755 132762 132775 132876 132890 132894
132898 132907 133315 133387 133389 133390 133391 133392
133399 133410 133470 133547 133570 133607 133623 133624
133642 133660 133668 133670 133710 133711 133761 133878
133883 133961 134146 134217 134218 134219 134220 134221
134222 134223 134224 134225 134226 134227 134228 134229
134236 134246 134249 134254 134263 134434 134471 134478
134498 134500 134501 134502 134503 134504 134506 134507
134508 134509 134511 134512 134513 134514 134515 134516
134517 134518 134519 134520 134521 134522 134523 134524
134525 134526 134527 134529 134530 134531 134534 134535

THE RESULT OF MASTER OF COMPUTER MANAGEMENT PART-I SUMMER-2010 EXAMINATION

WITHHELD FOR ENROLLMENT NO. (W/E)

134536 134538 134539 134540 134541 134542 134544 134548
134549 134550 134555 134556 134557 134558 134559 134561
134562 134565 134566 134568 134569 134570 134571 134572
134574 134575 134576 134577 134578 134580 134632 134650
134696 134700 134712 134718

TO BE ANNOUNCE LATER (W/N)

132514 132974 133137 133148 133167 133309
134699 134729 134737 134738

No comments:

Post a Comment


Blog Top Sites

Academics Blogs