Nagpur University Winter 2011 Exam Results

अपने Result प्राप्त करना हो तो Ctrl + F दबाए और आपका Roll No डालें.

M.COM. PART I Result of Nagpur University Summer 2010

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

 Dated : 26/08/2010

SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 400) 

119601(176) 119608(213) 119610(201) 119616(195) 119621(220) 119623(214) 119624(221)
119630(204) 119641(163) 119646(251) 119650(189) 119651(210) 119652(189) 119654(207) 119660(211)
119663(184) 119665(261) 119666(213) 119667(214) 119669(182) 119670(238) 119675(255) 119676(183)
119677(251) 119680(201) 119685(172) 119686(214) 119687(239) 119689(225) 119690(192) 119695(234)
119697(211) 119698(243) 119699(239) 119700(244) 119703(210) 119707(217) 119709(193) 119711(205)
119712(211) 119715(228) 119718(257) 119719(246) 119727(176) 119731(191) 119733(218) 119741(233)
119742(234) 119743(179) 119745(202) 119746(172) 119748(194) 119749(258) 119750(181) 119752(185)
119756(230) 119760(191) 119763(238) 119766(174) 119767(224) 119770(168) 119771(178) 119772(199)
119774(245) 119776(226) 119782(203) 119783(172) 119784(197) 119786(250) 119791(191) 119794(228)
119795(239) 119797(260) 119799(225) 119807(185) 119808(179) 119811(188) 119812(217) 119813(273)
119815(184) 119816(252) 119826(225) 119827(187) 119828(210) 119829(195) 119831(214) 119840(248)
119841(203) 119843(178) 119846(185) 119848(203) 119850(187) 119853(186) 119856(178) 119857(228)
119858(189) 119860(192) 119861(254) 119871(225) 119878(188) 119880(208) 119881(192) 119883(241)
119884(234) 119887(179) 119896(204) 119898(229) 119899(203) 119902(173) 119905(179) 119908(198)
119909(180) 119912(205) 119914(223) 119915(192) 119918(177) 119919(188) 119922(207) 119925(248)
119926(216) 119928(196) 119929(224) 119931(179) 119933(164) 119935(243) 119937(167) 119940(194)
119945(185) 119946(165) 119950(168) 119953(190) 119959(183) 119963(196) 119969(203) 119970(214)
119972(186) 119973(193) 119974(224) 119975(188) 119976(201) 119977(214) 119981(174) 119983(192)
119985(202) 119986(207) 119987(194) 119993(186) 119995(184) 119997(202) 119998(216) 120001(163)
120002(226) 120005(191) 120007(166) 120009(194) 120011(193) 120025(197) 120026(178) 120028(215)
120031(200) 120034(181) 120041(242) 120045(217) 120053(226) 120054(207) 120060(177) 120064(217)
120069(224) 120070(200) 120071(212) 120079(209) 120080(219) 120088(181) 120090(170) 120100(202)
120101(196) 120102(199) 120103(211) 120104(198) 120108(254) 120113(202) 120128(245) 120136(199)
120141(213) 120144(185) 120150(240) 120151(243) 120154(168) 120160(218) 120162(193) 120167(230)
120172(192) 120175(174) 120180(219) 120183(258) 120188(224) 120189(213) 120196(211) 120197(171)
120201(206) 120205(197) 120209(194) 120212(216) 120213(220) 120214(187) 120216(160) 120217(239)
120221(185) 120223(192) 120227(221) 120239(227) 120241(305) 120242(245) 120243(235) 120244(230)
120245(196) 120247(263) 120248(198) 120254(234) 120257(191) 120258(221) 120261(204) 120265(187)
120267(210) 120270(202) 120271(208) 120280(211) 120281(272) 120283(293) 120284(240) 120285(190)
120287(243) 120291(228) 120292(212) 120293(251) 120297(191) 120299(243) 120300(228) 120301(292)
120310(196) 120312(190) 120313(196) 120320(175) 120321(201) 120324(182) 120326(192) 120340(193)
120342(164) 120344(184) 120346(249) 120351(171) 120354(202) 120368(205) 120369(180) 120370(213)
120376(190) 120379(177) 120386(191) 120394(190) 120396(183) 120398(200) 120400(179) 120402(193)
120403(183) 120411(179) 120413(180) 120414(250) 120415(262) 120416(264) 120417(228) 120420(263)
120421(262) 120424(185) 120431(186) 120432(190) 120434(233) 120435(207) 120438(191) 120443(166)
120446(209) 120448(234) 120471(224) 120473(197) 120476(174) 120477(190) 120479(186) 120481(250)
120487(189) 120488(189) 120495(202) 120510(236) 120513(196) 120524(213) 120530(190) 120547(206)
120556(183) 120558(194) 120562(182) 120565(177) 120569(224) 120572(203) 120573(232) 120580(202)
120582(264) 120583(196) 120586(188) 120591(224) 120597(221) 120599(183) 120600(228) 120607(179)
120612(173) 120613(201) 120615(217) 120620(214) 120621(217) 120624(163) 120626(223) 120630(196)
120631(181) 120632(172) 120647(195) 120649(229) 120651(235) 120653(241) 120654(210) 120658(185)
120672(176) 120675(231) 120686(203) 120694(189) 120695(188) 120696(178) 120698(221) 120699(216)
120701(180) 120702(241) 120705(183) 120707(202) 120709(220) 120712(209) 120713(258) 120723(174)
120727(243) 120729(197) 120731(234) 120734(181) 120737(247) 120740(200) 120743(184) 120748(252)
120749(166) 120750(220) 120755(191) 120761(165) 120762(204) 120767(190) 120769(245) 120773(182)
120782(230) 120789(187) 120790(165) 120792(167) 120793(182) 120794(190) 120796(175) 120800(181)
120801(245) 120809(171) 120814(198) 120816(206) 120823(194) 120824(184) 120826(247) 120829(246)
120833(208) 120838(220) 120839(197) 120841(195) 120843(176) 120845(185) 120846(193) 120867(199)
120872(197) 120874(211) 120880(201) 120882(197) 120883(193) 120887(229) 120889(179) 120891(182)
120892(204) 120893(191) 120894(185) 120899(174) 120900(248) 120903(188) 120906(179) 120910(166)
120915(180) 120922(201) 120923(200) 120925(170) 120931(206) 120932(214) 120933(192) 120943(199)
120944(165) 120951(224) 120952(202) 120955(236) 120956(188) 120962(212) 120965(190) 120967(214)
120968(180) 120971(167) 120974(179) 120978(181) 120979(220) 120983(173) 120987(170) 120988(215)
120993(228) 120994(225) 121004(197) 121007(239) 121009(176) 121010(191) 121011(223) 121013(197)
121016(184) 121018(179) 121021(201) 121022(187) 121026(181) 121033(217) 121034(195) 121036(237)
121037(240) 121040(209) 121043(190) 121044(180) 121046(173) 121049(184) 121050(205) 121052(175)
121059(215) 121062(174) 121067(191) 121068(174) 121075(192) 121078(175) 121082(201) 121090(208)
121093(173) 121101(210) 121103(185) 121108(183) 121117(198) 121119(174) 121121(189) 121123(164)

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY, NAGPUR
Nagpur Dated : 26/08/2010 

THE RESULT OF M.COM. PART I SUMMER-2010 EXAMINATION
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 400)

121125(179) 121128(195) 121129(184) 121135(233) 121136(208) 121138(230) 121145(169) 121152(224)
121157(191) 121158(183) 121165(212) 121166(237) 121167(170) 121173(235) 121175(222) 121176(194)
121188(231) 121190(187) 121192(211) 121194(196) 121198(191) 121200(180) 121201(199) 121202(246)
121204(246) 121205(282) 121206(219) 121208(218) 121209(188) 121213(196) 121215(202) 121216(171)
121219(219) 121220(219) 121229(198) 121232(199) 121234(195) 121235(187) 121236(215) 121241(236)
121244(168) 121246(190) 121247(193) 121248(175) 121253(206) 121256(216) 121257(212) 121258(226)
121259(212) 121262(218) 121265(277) 121268(184) 121269(220) 121275(253) 121278(210) 121280(222)
121285(213) 121286(216) 121289(236) 121299(219) 121303(254) 121304(188) 121313(217) 121316(179)
121318(194) 121319(213) 121323(206) 121330(212) 121333(209) 121335(234) 121337(234) 121343(205)
121345(271) 121346(237) 121350(176) 121351(200) 121352(216) 121353(203) 121354(171) 121355(207)
121361(224) 121362(236) 121364(200) 121369(209) 121370(181) 121373(256) 121374(168) 121376(196)
121379(204) 121380(228) 121381(285) 121384(169) 121386(201) 121392(225) 121393(240) 121395(242)
121396(204) 121400(208) 121404(181) 121405(237) 121407(251) 121412(238) 121420(191) 121424(193)
121430(190) 121431(186) 121432(233) 121441(183) 121445(183) 121448(167) 121454(181) 121455(238)
121457(226) 121461(233) 121462(179) 121463(192) 121464(188) 121468(187) 121470(228) 121475(181)
121477(198) 121480(179) 121492(186) 121501(205) 121506(208) 121507(188) 121519(185) 121520(181)
121521(205) 121523(253) 121524(232) 121528(207) 121529(222) 121530(255) 121531(199) 121534(181)
121535(186) 121536(222) 121537(197) 121539(206) 121540(202) 121543(179) 121544(176) 121545(274)
121553(255) 121554(224) 121559(196) 121560(180) 121563(164) 121567(221) 121569(214) 121570(169)
121575(168) 121582(172) 121583(191) 121584(179) 121585(187) 121588(200) 121591(203) 121593(172)
121600(173) 121603(212) 121604(210) 121605(223) 121606(200) 121609(217) 121614(176) 121616(217)
121617(178) 121619(188) 121621(213) 121629(174) 121630(200) 121633(183) 121636(170) 121638(207)
121641(185) 121643(188) 121645(236) 121649(181) 121654(175) 121655(247) 121656(192) 121666(189)
121668(178) 121669(178) 121675(193) 121677(232) 121679(194) 121684(181) 121685(246) 121688(176)
121692(192) 121694(229) 121696(175) 121698(206) 121703(201) 121705(180) 121713(190) 121715(198)
121719(199) 121722(206) 121724(178) 121726(216) 121733(182) 121734(203) 121735(213) 121736(225)
121737(226) 121740(180) 121744(181) 121745(187) 121747(231) 121749(168) 121750(169) 121754(204)
121756(165) 121758(189) 121759(173) 121761(186) 121762(174) 121763(214) 121764(193) 121768(169)
121769(168) 121772(177) 121774(170) 121777(179) 121778(171) 121782(238) 121783(194) 121784(189)
121786(201) 121788(212) 121793(164) 121798(176) 121812(213) 121813(216) 121816(173) 121818(202)
121824(237) 121827(195) 121834(208) 121835(166) 121839(160) 121843(178) 121844(224) 121845(192)
121847(183) 121848(169) 121853(168) 121856(208) 121861(171) 121863(192) 121867(178) 121868(178)
121870(189) 121871(209) 121872(178) 121877(201) 121879(193) 121880(210) 121883(173) 121885(167)
121886(215) 121892(171) 121896(187) 121897(214) 121898(186) 121899(180) 121900(193) 121901(198)
121905(170) 121908(168) 121909(192) 121913(217) 121920(177) 121921(173) 121922(208) 121927(183)
121930(170) 121931(202) 121934(185) 121937(179) 121939(187) 121940(161) 121942(208) 121943(173)
121945(193) 121947(173) 121951(192) 121953(201) 121957(201) 121959(202) 121965(175) 121968(182)
121973(209) 121979(167) 121983(168) 121987(178) 121994(184) 121995(171) 121997(201) 121998(191)
122000(198) 122001(198) 122002(174) 122008(169) 122010(197) 122011(184) 122013(182) 122016(183)
122020(188) 122024(228) 122029(193) 122034(194) 122036(183) 122037(203) 122039(195) 122042(185)
122048(170) 122051(192) 122054(170) 122057(196) 122058(209) 122060(172) 122065(226) 122075(213)
122076(188) 122078(181) 122082(182) 122092(185) 122093(165) 122100(181) 122101(201) 122102(160)
122107(169) 122110(188) 122112(209) 122114(261) 122115(170) 122117(199) 122124(171) 122125(201)
122131(171) 122135(204) 122142(203) 122145(169) 122149(168) 122155(201) 122163(195) 122165(176)
122166(208) 122167(175) 122172(220) 122178(189) 122184(172) 122186(204) 122189(239) 122192(178)
122193(201) 122195(189) 122200(197) 122202(195) 122204(186) 122205(182) 122207(169) 122210(218)
122211(217) 122214(181) 122225(203) 122227(177) 122236(200) 122240(169) 122249(170) 122257(238)
122258(199) 122261(171) 122262(202) 122263(195) 122270(215) 122271(231) 122272(245) 122279(204)
122280(189) 122286(263) 122297(173) 122298(212) 122301(182) 122305(168) 122306(187) 122314(181)
122315(162) 122356(186) 122358(167) 122363(177) 122377(192) 122379(187) 122380(182) 122385(179)
122388(202) 122395(194) 122428(176) 122430(180) 122434(183) 122437(251) 122440(211) 122443(202)
122446(191) 122457(186) 122458(189) 122461(201) 122466(210) 122471(181) 122474(212) 122475(195)
122476(214) 122484(174) 122488(200) 122493(193) 122499(209) 122522(248) 122527(214) 122531(185)
122532(190) 122548(194) 122552(185) 122554(204) 122555(219) 122558(192) 122559(223) 122565(183)
122566(227) 122570(181) 122583(165) 122589(191) 122593(222) 122594(193) 122602(224) 122604(205)
122607(204) 122608(218) 122609(217) 122612(251) 122624(191) 122642(189) 122649(190) 122650(196)
122656(191) 122661(182) 122663(171) 122664(204) 122669(179) 122670(207) 122671(173) 122675(183)
122681(247) 122686(177) 122689(175) 122697(192) 122700(168) 122708(174) 122714(195) 122730(194)

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY, NAGPUR
Nagpur Dated : 26/08/2010 

THE RESULT OF M.COM. PART I SUMMER-2010 EXAMINATION
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 400)

122731(161) 122736(166) 122739(187) 122740(183) 122745(209) 122746(235) 122753(194) 122754(187)
122766(191) 122775(189) 122783(207) 122794(203) 122800(238) 122806(194) 122810(178) 122812(193)
122815(226) 122816(172) 122820(188) 122821(211) 122823(180) 122825(184) 122826(175) 122830(183)
122831(209) 122838(188) 122840(167) 122848(225) 122852(186) 122863(225) 122864(202) 122867(173)
122868(172) 122870(188) 122874(206) 122876(217) 122880(206) 122881(203) 122889(203) 122893(206)
122894(251) 122895(207) 122897(243) 122898(186) 122899(166) 122905(198) 122906(217) 122911(204)
122914(168) 122924(225) 122927(175) 122928(247) 122929(243) 122930(226) 122931(238) 122933(217)
122934(195) 122937(244) 122938(173) 122939(200) 122940(238) 122946(227) 122951(197) 122957(218)
122958(201) 122959(207) 122963(177) 122966(181) 122967(227) 122970(201) 122973(246) 122988(191)
122990(196) 122991(206) 122993(191) 122995(186) 122996(177) 122998(183) 123001(224) 123002(175)
123005(165) 123018(179) 123031(160) 123041(215) 123044(213) 123051(229) 123052(189) 123054(194)
123060(233) 123066(227) 123067(169) 123071(213) 123072(173) 123076(168) 123077(229) 123085(182)
123087(179) 123088(229) 123090(169) 123091(226) 123094(205) 123097(217) 123098(183) 123100(213)
123108(194) 123109(224) 123110(215) 123111(205) 123112(174) 123120(176) 123122(168) 123124(181)
123130(171) 123132(207) 123145(199) 123147(211) 123155(212) 123156(193) 123158(245) 123161(237)
123164(208) 123166(186) 123169(169) 123170(167) 123175(199) 123178(191) 123180(194) 123186(175)
123193(234) 123196(203) 123197(222) 123198(237) 123199(179) 123202(260) 123204(187) 123206(195)
123207(198) 123210(222) 123212(187) 123215(221) 123217(207) 123219(202) 123220(232) 123221(207)
123223(171) 123241(232) 123243(201) 123245(164) 123248(195) 123251(180) 123252(200) 123255(215)
123256(246) 123260(245) 123261(204) 123263(204) 123266(227) 123267(210) 123268(247) 123272(173)
123273(189) 123274(178) 123277(168) 123284(163) 123286(196) 123288(199) 123292(169) 123293(225)
123295(197) 123298(184) 123301(187) 123302(192) 123303(173) 123304(189) 123308(188) 123309(179)
123318(197) 123320(181) 123324(172) 123325(179) 123327(169) 123328(186) 123329(169) 123332(184)
123343(180) 123344(222) 123346(186) 123350(168) 123357(198) 123358(186) 123360(184) 123363(210)
123364(184) 123365(165) 123370(182) 123380(184) 123393(264) 123395(215) 123397(218) 123410(196)
123412(217) 123418(215) 123419(190) 123422(193) 123428(181) 123432(165) 123438(214) 123444(195)
123445(208) 123453(234) 123458(182) 123461(175) 123464(164) 123465(190) 123466(164) 123467(186)
123469(165) 123470(167) 123471(168) 123474(162) 123475(189) 123476(179) 123478(173) 123479(191)
123481(160) 123484(179) 123485(177) 123487(167) 123490(161) 123494(174)

WITHHELD FOR ENROLLMENT NO. (W/E)

119842 119996 122085 122103 122180 122343 122345
122413 122490 123022 123043 123073 123078 123089 123105
123322 123389 123399 123462 123495

WITHHELD BY OFFICE ROLL NOS. (W/O)

120538 121230 121552 121665 121667 121704 121732
121787 121831 122019 122521 123015 123037 123084 123104
123113 123271 123290 123299 123307 123315 123457 123468
123497 123501

TO BE ANNOUNCE LATER (W/AN)

120478 121002 121035 121055

UNFAIR MEANS ROLL NOS. (U/F)

122601

No comments:

Post a Comment


Blog Top Sites

Academics Blogs