RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
Dated : 28/12/2010
The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 700.Dated : 28/12/2010
1901( 508) 1902( 496) 1903( 523) 1904( 443) 1905( 572) 1906( 520) 1907( 463) 1908( 563) 1909( 489) 1910( 463) 1911( 410) 1912( 413)
1913( 479) 1914( 455) 1915( 441) 1916( 501) 1917( 459) 1918( 520) 1919( 545) 1920( 492) 1921( 556) 1922( 587) 1923( 557) 1924( 475)
1925( 506) 1926( 432) 1927( 521) 1928( 474) 1929( 437) 1930( 485) 1931( 457) 1932( 455) 1933( 519) 1934( 485) 1936( 430) 1937( 454)
1938( 537) 1939( 494) 1940( 573) 1941( 481) 1942( 367) 1943( 446) 1944( 526) 1945( 401) 1946( 451) 1947( 446) 1948( 489) 1949( 549)
1950( 509) 1951( 455) 1952( 438) 1953( 399) 1954( 478) 1955( 446) 1956( 497) 1957( 446) 1958( 507) 1959( 506) 1960( 524) 1962( 524)
1963( 459) 1964( 546) 1965( 503) 1966( 417) 1967( 442) 1968( 472) 1969( 503) 1970( 510) 1971( 543) 1972( 485) 1973( 421) 1974( 527)
1975( 397) 1976( 506) 1977( 494) 1978( 541) 1979( 537) 1980( 503) 1981( 525) 1982( 520) 1983( 445) 1984( 460) 1985( 461) 1986( 462)
1988( 498) 1989( 495) 1990( 419) 1991( 573) 1996( 400) 2002( 440) 2003( 462) 2004( 429) 2005( 457) 2006( 537) 2007( 513) 2008( 499)
2009( 514) 2010( 495) 2011( 373) 2012( 564) 2013( 399) 2014( 544) 2017( 455) 2018( 430) 2019( 435) 2020( 450) 2021( 421) 2022( 459)
2023( 427) 2024( 404) 2026( 431) 2027( 491) 2030( 436) 2031( 580) 2032( 468) 2033( 428) 2034( 463) 2035( 409) 2036( 460) 2037( 462)
2039( 577) 2040( 442) 2041( 466) 2042( 425) 2043( 510) 2044( 457) 2045( 429) 2046( 458) 2047( 442) 2048( 449) 2049( 452) 2051( 519)
2052( 427) 2053( 445) 2054( 519) 2055( 501) 2056( 457) 2057( 395) 2062( 399) 2064( 399) 2065( 381) 2067( 345) 2069( 391) 2070( 378)
2074( 382)
List of Roll No's who failed with Exemption
College-LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR
1935- 6,7 1961- 1,3,4,6,7 1987- 1,2,3,6,7
College-PRIYADARSHINI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY ,NAGPUR
2015- 1,4,5,6,7 2016- 1,3,4,6,7 2025- 1,5,6,7 2028- 1,3,4,5,6,7 2029- 1,2,4,6,7
2038- 1,2,5,6,7 2050- 3,4,6,7 2072- 2
No comments:
Post a Comment