Nagpur University Winter 2011 Exam Results

अपने Result प्राप्त करना हो तो Ctrl + F दबाए और आपका Roll No डालें.

SIXTH SEMESTER LL.B. (5 YEARS) Summer 2011 Result of Nagpur University

SIXTH SEMESTER LL.B. (5 YEARS) Summer 2011 Result of Nagpur University

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 05/07/2011
The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 500.


101836( 309) 101839( 301) 101840( 303) 101841( 295) 101842( 270) 101844( 318) 101845( 292) 101846( 346) 101850( 266) 101853( 269)
101854( 290) 101855( 293) 101857( 301) 101859( 272) 101860( 286) 101866( 287) 101868( 289) 101870( 297) 101873( 280) 101876( 283)
101878( 304) 101887( 290) 101890( 274) 101892( 289) 101894( 275) 101897( 280) 101898( 273) 101899( 275) 101903( 270) 101914( 286)
101916( 292) 101924( 291) 101929( 305) 101941( 278) 101944( 271) 101948( 267) 101966( 310) 101968( 294) 101970( 298) 101971( 321)
101972( 307) 101974( 309) 101975( 332) 101977( 322) 101979( 297) 101980( 262) 101982( 322) 101984( 327) 101988( 316) 101991( 282)
101992( 319) 101995( 326) 101996( 326) 101997( 306) 102000( 320) 102001( 304) 102002( 343) 102003( 282) 102004( 268) 102005( 310)
102006( 293) 102008( 274) 102009( 308) 102010( 260) 102011( 328) 102013( 291) 102016( 294) 102018( 298) 102019( 323) 102021( 298)
102035( 302) 102037( 276) 102040( 265) 102043( 285) 102046( 281) 102050( 267) 102051( 272) 102054( 268) 102056( 278) 102059( 263)
102061( 278) 102062( 264) 102063( 252) 102064( 276) 102075( 290) 102076( 328) 102078( 330) 102079( 288) 102081( 295) 102082( 283)
102084( 301) 102087( 298) 102088( 295) 102089( 293) 102090( 319) 102096( 264) 102104( 280) 102106( 290) 102107( 293) 102109( 258)
102111( 320) 102113( 315) 102116( 279) 102118( 283) 102128( 267) 102130( 267) 102143( 277) 102152( 281) 102153( 278) 102160( 258)
102163( 265) 102175( 294) 102178( 317) 102179( 297) 102183( 305) 102184( 285) 102185( 277) 102187( 295) 102188( 275) 102190( 287)
102192( 298) 102193( 295) 102201( 274) 102202( 271) 102207( 286) 102209( 272) 102218( 275) 102220( 284) 102221( 277) 102226( 261)
102232( 317) 102233( 289) 102234( 281) 102241( 269) 102243( 272) 102249( 276) 102251( 285) 102253( 268) 102254( 290) 102260( 279)
102262( 284) 102263( 256) 102266( 268) 102268( 258) 102269( 267) 102274( 253) 102275( 297)

101960( 100)

List of Roll No's who failed with Exemption

101835-1S,2S,3,4S,5S 101837-1S,2S,3,4S,5S 101838-1,2S,3S,4S,5S 101843-1,2S,3S,4S,5S
101847-1,2,3S,4,5 101848-1,2,3,4S,5 101849-1S,2S,3,4,5 101851-1S,2S,3,4S,5S
101852-1S,2,3,4S,5 101856-1,2S,3S,4S,5 101858-1,2,3S,4S,5 101861-1,2,3S,4,5S
101862-1,2,3,4S,5 101863-1,2,3S,4S,5S 101864-1S,2S,3S,4S,5S 101865-1,2,3S,4S,5S
101867-1,2,3S,4,5 101869-1S,2S,3,4S,5S 101871-1S,2S,3,4S,5S 101872-1S,2,3S,4S,5
101874-1,2,3,4,5S 101875-1S,2,3,4,5 101877-1S,2S,3S,4S,5S 101884-2T,3T,4T
101885-1T,3T,4T 101886-2T 101891-2T,3T,4T 101893-2T,3T,4T
101904-4T 101910-1S,2,3S,4S,5S 101911-1S,2S,3,4S,5S 101912-1,2S,3,4,5
101913-1S,2S,3S,4S,5S 101915-1S,2,3,4S,5S 101917-1S,2S,3,4,5S 101918-1,2,3,4,5S
101919-1,2,3S,4,5S 101920-1S,2S,3S,4S,5S 101921-1S,2S,3S,4S,5S 101922-1,2,3,4S,5S
101923-1S,2S,3S,4,5S 101925-1,2,3,4,5S 101926-1,2S,3S,4S,5S 101927-1,2,3S,4S,5S
101928-1S,2S,3S,4S,5S 101930-1,2,3,4S,5S 101931-1S,2S,3S,4S,5S 101932-1,2,3S,4,5S
101933-1S,2S,3S,4S,5S 101934-1,2S,3S,4,5S 101935-1,2,3S,4S,5S 101942-2T
101945-4T 101949-3S 101950-1T,2T,4T 101952-4T
101955-3T,4T 101957-1T 101967-1,2S,3S,4S,5S 101969-1,2,3S,4,5S
101973-1S,2S,3S,4S,5S 101976-1,2,3,4S,5 101978-1S,2S,3S,4S,5S 101981-1,2,3,4S,5
101983-1,2,3,4S,5 101985-1S,2S,3S,4S,5S 101986-1,2,3S,4,5S 101987-1S,2S,3,4S,5
101989-1S,2S,3S,4S,5 101990-1S,2S,3S,4S,5S 101993-1,2S,3S,4S,5S 101994-1,2S,3S,4S,5
101998-1S,2,3S,4,5 101999-1S,2S,3S,4S,5S 102007-1,2S,3S,4S,5 102012-1,2,3S,4S,5S
102014-1,2,3,4S,5S 102015-1S,2S,3S,4S,5S 102017-1S,2S,3S,4S,5S 102020-1S,2S,3S,4S,5S
102022-1,2S,3S,4S,5 102023-1,2,3S,4,5 102030-5T 102034-5T
102038-1T,4T,5T 102041-1T,5T 102042-4T,5T 102044-1T,3T
102048-2T,5T 102049-3T 102053-1T 102055-1T
102057-1T,5T 102060-4T,5T 102077-1,2,3,4S,5S 102080-1,2,3S,4S,5S
102083-1,2S,3S,4,5S 102085-1,2,3,4,5S 102086-1,2S,3S,4S,5S 102105-1,2S,3S,4S,5S
102108-1,2,3S,4S,5S 102110-1,2S,3,4,5 102112-1,2,3S,4S,5S 102114-1,2,3S,4S,5S


102115-1,2,3S,4S,5 102117-1S,2,3,4S,5 102119-1,2,3,4S,5 102120-1,2,3,4,5S
102121-1S,2,3,4S,5 102127-1T,2T,4T 102129-2T 102131-2T,5T
102138-1S,2,3,4S,5 102139-1S,2,3,4S,5 102140-1,2,3,4S,5 102141-1,2,3,4S,5
102142-1,2,3,4S,5S 102144-1,2S,3S,4S,5S 102145-1S,2,3,4S,5 102151-3T,5T
102155-3T,5T 102156-2T 102157-2T,3T,5T 102158-2T,5T
102162-2T,5T 102166-5T 102174-1,2,3,4S,5 102176-1S,2S,3S,4S,5S
102177-1S,2S,3S,4S,5 102180-1S,2S,3S,4S,5S 102181-1S,2,3S,4S,5 102182-1,2,3S,4S,5
102186-1,2,3S,4S,5S 102189-1,2,3,4S,5S 102191-1S,2S,3S,4S,5S 102199-4T
102200-1T,3T 102203-1T,4T 102204-4T 102205-2T
102211-5T 102212-1T 102214-1T,5T 102215-2T
102216-5T 102217-1T 102223-4T,5T 102235-1,2S,3,4S,5S
102236-1,2S,3,4S,5S 102237-1S,2S,3S,4S,5S 102238-1S,2S,3,4S,5S 102239-1S,2S,3S,4S,5S
102240-1,2,3,4S,5 102242-1,2S,3S,4S,5S 102250-1T 102257-5T
102261-1T

No comments:

Post a Comment


Blog Top Sites

Academics Blogs